Haya ni maneno 100 ya Kipolandi yenye manufaa zaidi kutoka kwa kozi yetu ya maneno 1000 kwa wanaoanza - msamiati utakaousikia na kuutumia mara nyingi zaidi. Jifunze haya kwanza na utaelewa kiasi kikubwa cha Kipolandi ya kila siku.
| # | Neno | Kipolandi |
|---|---|---|
| 1 | tuffaha | jabłko |
| 2 | kitabu | książka |
| 3 | paka | kot |
| 4 | mbwa | pies |
| 5 | gari | samochód |
| 6 | nyumba | dom |
| 7 | kiti | krzesło |
| 8 | meza | stół |
| 9 | dirisha | okno |
| 10 | mlango | drzwi |
| 11 | penseli | ołówek |
| 12 | karatasi | papier |
| 13 | shule | szkoła |
| 14 | mwalimu | nauczyciel |
| 15 | mwanafunzi | uczeń |
| 16 | mvulana | chłopiec |
| 17 | msichana | dziewczynka |
| 18 | mtu mzima | dorosły |
| 19 | rafiki | przyjaciel |
| 20 | mti | drzewo |
| 21 | ua | kwiat |
| 22 | mto | rzeka |
| 23 | mlima | góra |
| 24 | pwani | plaża |
| 25 | jua | słońce |
| 26 | mwezi | księżyc |
| 27 | nyota | gwiazda |
| 28 | wingu | chmura |
| 29 | mvua | deszcz |
| 30 | theluji | śnieg |
| 31 | upepo | wiatr |
| 32 | moto | ogień |
| 33 | maji | woda |
| 34 | chakula | jedzenie |
| 35 | kinywaji | napój |
| 36 | kikombe | filiżanka |
| 37 | chupa | butelka |
| 38 | sahani | talerz |
| 39 | kijiko | łyżka |
| 40 | uma | widelec |
| 41 | kisu | nóż |
| 42 | kiamsha kinywa | śniadanie |
| 43 | chakula cha mchana | obiad |
| 44 | chakula cha jioni | kolacja |
| 45 | tunda | owoc |
| 46 | mboga | warzywo |
| 47 | mkate | chleb |
| 48 | siagi | masło |
| 49 | jibini | ser |
| 50 | maziwa | mleko |
| 51 | kahawa | kawa |
| 52 | chai | herbata |
| 53 | juisi | sok |
| 54 | soda | napój gazowany |
| 55 | chokoleti | czekolada |
| 56 | pipi | cukierek |
| 57 | biskuti | ciastko |
| 58 | keki | ciasto |
| 59 | wali | ryż |
| 60 | pasta | makaron |
| 61 | samaki | ryba |
| 62 | kuku | kurczak |
| 63 | nyama ya ng'ombe | wołowina |
| 64 | yai | jajko |
| 65 | supu | zupa |
| 66 | saladi | sałatka |
| 67 | sandwichi | kanapka |
| 68 | piza | pizza |
| 69 | aiskrimu | lody |
| 70 | nafaka | płatki śniadaniowe |
| 71 | asali | miód |
| 72 | sukari | cukier |
| 73 | chumvi | sól |
| 74 | pilipili | pieprz |
| 75 | nyanya | pomidor |
| 76 | kiazi | ziemniak |
| 77 | kitunguu | cebula |
| 78 | karoti | marchewka |
| 79 | saladi | sałata |
| 80 | tango | ogórek |
| 81 | ndizi | banan |
| 82 | chungwa | pomarańcza |
| 83 | danzi | grejpfrut |
| 84 | strobeli | truskawka |
| 85 | zabibu | winogrono |
| 86 | limao | cytryna |
| 87 | ndimu | limonka |
| 88 | cheri | wiśnia |
| 89 | tikiti maji | arbuz |
| 90 | nanasi | ananas |
| 91 | embe | mango |
| 92 | kiwi | kiwi |
| 93 | pichi | brzoskwinia |
| 94 | pea | gruszka |
| 95 | plamu | śliwka |
| 96 | beri | jagoda |
| 97 | tikiti | melon |
| 98 | simu | telefon |
| 99 | kompyuta | komputer |
| 100 | runinga | telewizor |
Maneno 100 yanayotumiwa mara nyingi zaidi yanajumuisha takriban nusu ya lugha ya mazungumzo ya kila siku. Kwa msamiati msingi kamili wa maneno 1000, unaelewa karibu 85% ya mazungumzo ya kawaida katika Kipolandi - inatosha kufuata mazungumzo na kujieleza ili ueleweke.
Haya ni maneno yanayotumiwa mara nyingi zaidi katika lugha, yaliyochaguliwa kulingana na mzunguko wa matumizi ya maneno. Kila moja kati ya hayo litatokea tena na tena katika sentensi halisi, hivyo kila neno unalojifunza lina faida ya haraka.
Sikiliza na urudie: kila neno katika kozi ya 1000 Words linakuja na sauti ya mzungumzaji mzawa na sentensi ya mfano. Ikiunganishwa na marudio ya kupangwa (spaced repetition) katika programu ya bure ya kufanyia mazoezi ya msamiati, wanafunzi wengi humudu maneno 100 ya kwanza ndani ya wiki moja hadi mbili.