นี่คือ 100 คำศัพท์ภาษาภาษาญี่ปุ่นที่มีประโยชน์ที่สุดจากคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น 1000 คำของเรา ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่คุณจะได้ยินและใช้งานบ่อยที่สุด หากเรียนรู้คำเหล่านี้ก่อน คุณจะเข้าใจภาษาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าทึ่ง
← เรียนภาษาญี่ปุ่น – เริ่มต้นด้วย 1000 คำศัพท์ที่สำคัญที่สุด
| # | คำศัพท์ | ภาษาญี่ปุ่น |
|---|---|---|
| 1 | แอปเปิ้ล | りんご |
| 2 | หนังสือ | 本 |
| 3 | แมว | 猫 |
| 4 | สุนัข | 犬 |
| 5 | รถยนต์ | 車 |
| 6 | บ้าน | 家 |
| 7 | เก้าอี้ | 椅子 |
| 8 | โต๊ะ | テーブル |
| 9 | หน้าต่าง | 窓 |
| 10 | ประตู | ドア |
| 11 | ดินสอ | 鉛筆 |
| 12 | กระดาษ | 紙 |
| 13 | โรงเรียน | 学校 |
| 14 | ครู | 先生 |
| 15 | นักเรียน | 学生 |
| 16 | เด็กผู้ชาย | 男の子 |
| 17 | เด็กผู้หญิง | 女の子 |
| 18 | ผู้ใหญ่ | 大人 |
| 19 | เพื่อน | 友達 |
| 20 | ต้นไม้ | 木 |
| 21 | ดอกไม้ | 花 |
| 22 | แม่น้ำ | 川 |
| 23 | ภูเขา | 山 |
| 24 | ชายหาด | ビーチ |
| 25 | พระอาทิตย์ | 太陽 |
| 26 | พระจันทร์ | 月 |
| 27 | ดาว | 星 |
| 28 | เมฆ | 雲 |
| 29 | ฝน | 雨 |
| 30 | หิมะ | 雪 |
| 31 | ลม | 風 |
| 32 | ไฟ | 火 |
| 33 | น้ำ | 水 |
| 34 | อาหาร | 食べ物 |
| 35 | เครื่องดื่ม | 飲み物 |
| 36 | ถ้วย | カップ |
| 37 | ขวด | ボトル |
| 38 | จาน | 皿 |
| 39 | ช้อน | スプーン |
| 40 | ส้อม | フォーク |
| 41 | มีด | ナイフ |
| 42 | อาหารเช้า | 朝食 |
| 43 | อาหารกลางวัน | 昼食 |
| 44 | อาหารเย็น | 夕食 |
| 45 | ผลไม้ | 果物 |
| 46 | ผัก | 野菜 |
| 47 | ขนมปัง | パン |
| 48 | เนย | バター |
| 49 | ชีส | チーズ |
| 50 | นม | 牛乳 |
| 51 | กาแฟ | コーヒー |
| 52 | ชา | お茶 |
| 53 | น้ำผลไม้ | ジュース |
| 54 | น้ำอัดลม | ソーダ |
| 55 | ช็อกโกแลต | チョコレート |
| 56 | ลูกอม | キャンディ |
| 57 | คุกกี้ | クッキー |
| 58 | เค้ก | ケーキ |
| 59 | ข้าว | 米 |
| 60 | พาสต้า | パスタ |
| 61 | ปลา | 魚 |
| 62 | ไก่ | 鶏肉 |
| 63 | เนื้อวัว | 牛肉 |
| 64 | ไข่ | 卵 |
| 65 | ซุป | スープ |
| 66 | สลัด | サラダ |
| 67 | แซนด์วิช | サンドイッチ |
| 68 | พิซซ่า | ピザ |
| 69 | ไอศกรีม | アイスクリーム |
| 70 | ซีเรียล | シリアル |
| 71 | น้ำผึ้ง | はちみつ |
| 72 | น้ำตาล | 砂糖 |
| 73 | เกลือ | 塩 |
| 74 | พริกไทย | コショウ |
| 75 | มะเขือเทศ | トマト |
| 76 | มันฝรั่ง | ジャガイモ |
| 77 | หัวหอม | タマネギ |
| 78 | แครอท | ニンジン |
| 79 | ผักกาดหอม | レタス |
| 80 | แตงกวา | キュウリ |
| 81 | กล้วย | バナナ |
| 82 | ส้ม | オレンジ |
| 83 | เกรปฟรุต | グレープフルーツ |
| 84 | สตรอว์เบอร์รี | イチゴ |
| 85 | องุ่น | ブドウ |
| 86 | เลมอน | レモン |
| 87 | มะนาว | ライム |
| 88 | เชอร์รี | サクランボ |
| 89 | แตงโม | スイカ |
| 90 | สับปะรด | パイナップル |
| 91 | มะม่วง | マンゴー |
| 92 | กีวี | キウイ |
| 93 | ลูกพีช | モモ |
| 94 | ลูกแพร์ | 洋梨 |
| 95 | ลูกพลัม | プラム |
| 96 | เบอร์รี | ベリー |
| 97 | เมลอน | メロン |
| 98 | โทรศัพท์ | 電話 |
| 99 | คอมพิวเตอร์ | コンピューター |
| 100 | โทรทัศน์ | テレビ |
คำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุด 100 คำครอบคลุมประมาณครึ่งหนึ่งของภาษาพูดในชีวิตประจำวัน และด้วยคำศัพท์หลักทั้งหมด 1000 คำ คุณจะเข้าใจการสนทนาทั่วไปในภาษาภาษาญี่ปุ่น ได้ประมาณ 85% ซึ่งเพียงพอที่จะติดตามเรื่องราวและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษา โดยคัดเลือกจากความถี่ในการใช้งาน ทุกคำจะปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประโยคจริง ดังนั้นทุกคำที่เรียนรู้จะคุ้มค่าทันที
ฟังและพูดตาม: ทุกคำในคอร์ส 1000 Words มาพร้อมกับเสียงจากเจ้าของภาษาและประโยคตัวอย่าง เมื่อใช้ร่วมกับระบบการทวนซ้ำแบบเว้นระยะ (spaced repetition) ในโปรแกรมฝึกคำศัพท์ฟรี ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญ 100 คำแรกได้ภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์