Haya ni maneno 100 ya Kikroeshia yenye manufaa zaidi kutoka kwa kozi yetu ya maneno 1000 kwa wanaoanza - msamiati utakaousikia na kuutumia mara nyingi zaidi. Jifunze haya kwanza na utaelewa kiasi kikubwa cha Kikroeshia ya kila siku.
| # | Neno | Kikroeshia |
|---|---|---|
| 1 | tuffaha | jabuka |
| 2 | kitabu | knjiga |
| 3 | paka | mačka |
| 4 | mbwa | pas |
| 5 | gari | auto |
| 6 | nyumba | kuća |
| 7 | kiti | stolica |
| 8 | meza | stol |
| 9 | dirisha | prozor |
| 10 | mlango | vrata |
| 11 | penseli | olovka |
| 12 | karatasi | papir |
| 13 | shule | škola |
| 14 | mwalimu | učitelj |
| 15 | mwanafunzi | učenik |
| 16 | mvulana | dječak |
| 17 | msichana | djevojčica |
| 18 | mtu mzima | odrasla osoba |
| 19 | rafiki | prijatelj |
| 20 | mti | drvo |
| 21 | ua | cvijet |
| 22 | mto | rijeka |
| 23 | mlima | planina |
| 24 | pwani | plaža |
| 25 | jua | sunce |
| 26 | mwezi | mjesec |
| 27 | nyota | zvijezda |
| 28 | wingu | oblak |
| 29 | mvua | kiša |
| 30 | theluji | snijeg |
| 31 | upepo | vjetar |
| 32 | moto | vatra |
| 33 | maji | voda |
| 34 | chakula | hrana |
| 35 | kinywaji | piće |
| 36 | kikombe | šalica |
| 37 | chupa | boca |
| 38 | sahani | tanjur |
| 39 | kijiko | žlica |
| 40 | uma | vilica |
| 41 | kisu | nož |
| 42 | kiamsha kinywa | doručak |
| 43 | chakula cha mchana | ručak |
| 44 | chakula cha jioni | večera |
| 45 | tunda | voće |
| 46 | mboga | povrće |
| 47 | mkate | kruh |
| 48 | siagi | maslac |
| 49 | jibini | sir |
| 50 | maziwa | mlijeko |
| 51 | kahawa | kava |
| 52 | chai | čaj |
| 53 | juisi | sok |
| 54 | soda | gazirani sok |
| 55 | chokoleti | čokolada |
| 56 | pipi | bombon |
| 57 | biskuti | keks |
| 58 | keki | kolač |
| 59 | wali | riža |
| 60 | pasta | tjestenina |
| 61 | samaki | riba |
| 62 | kuku | piletina |
| 63 | nyama ya ng'ombe | govedina |
| 64 | yai | jaje |
| 65 | supu | juha |
| 66 | saladi | salata |
| 67 | sandwichi | sendvič |
| 68 | piza | pizza |
| 69 | aiskrimu | sladoled |
| 70 | nafaka | žitarice |
| 71 | asali | med |
| 72 | sukari | šećer |
| 73 | chumvi | sol |
| 74 | pilipili | papar |
| 75 | nyanya | rajčica |
| 76 | kiazi | krumpir |
| 77 | kitunguu | luk |
| 78 | karoti | mrkva |
| 79 | saladi | zelena salata |
| 80 | tango | krastavac |
| 81 | ndizi | banana |
| 82 | chungwa | naranča |
| 83 | danzi | grejp |
| 84 | strobeli | jagoda |
| 85 | zabibu | grožđe |
| 86 | limao | limun |
| 87 | ndimu | limeta |
| 88 | cheri | trešnja |
| 89 | tikiti maji | lubenica |
| 90 | nanasi | ananas |
| 91 | embe | mango |
| 92 | kiwi | kivi |
| 93 | pichi | breskva |
| 94 | pea | kruška |
| 95 | plamu | šljiva |
| 96 | beri | bobica |
| 97 | tikiti | dinja |
| 98 | simu | telefon |
| 99 | kompyuta | računalo |
| 100 | runinga | televizija |
Maneno 100 yanayotumiwa mara nyingi zaidi yanajumuisha takriban nusu ya lugha ya mazungumzo ya kila siku. Kwa msamiati msingi kamili wa maneno 1000, unaelewa karibu 85% ya mazungumzo ya kawaida katika Kikroeshia - inatosha kufuata mazungumzo na kujieleza ili ueleweke.
Haya ni maneno yanayotumiwa mara nyingi zaidi katika lugha, yaliyochaguliwa kulingana na mzunguko wa matumizi ya maneno. Kila moja kati ya hayo litatokea tena na tena katika sentensi halisi, hivyo kila neno unalojifunza lina faida ya haraka.
Sikiliza na urudie: kila neno katika kozi ya 1000 Words linakuja na sauti ya mzungumzaji mzawa na sentensi ya mfano. Ikiunganishwa na marudio ya kupangwa (spaced repetition) katika programu ya bure ya kufanyia mazoezi ya msamiati, wanafunzi wengi humudu maneno 100 ya kwanza ndani ya wiki moja hadi mbili.