Det här är de 100 mest användbara orden på tyska från vår nybörjarkurs på 1000 ord – det ordförråd du kommer att höra och använda oftast. Lär dig dessa först så kommer du att förstå en förvånansvärt stor del av vardaglig tyska.
| # | Ord | tyska |
|---|---|---|
| 1 | äpplet | der Apfel |
| 2 | boken | das Buch |
| 3 | katten | die Katze |
| 4 | hunden | der Hund |
| 5 | bilen | das Auto |
| 6 | huset | das Haus |
| 7 | stolen | der Stuhl |
| 8 | bordet | der Tisch |
| 9 | fönstret | das Fenster |
| 10 | dörren | die Tür |
| 11 | blyertspennan | der Bleistift |
| 12 | pappret | das Papier |
| 13 | skolan | die Schule |
| 14 | läraren | der Lehrer |
| 15 | studenten | der Schüler |
| 16 | pojken | der Junge |
| 17 | flickan | das Mädchen |
| 18 | den vuxna | der Erwachsene |
| 19 | vännen | der Freund |
| 20 | trädet | der Baum |
| 21 | blomman | die Blume |
| 22 | floden | der Fluss |
| 23 | berget | der Berg |
| 24 | stranden | der Strand |
| 25 | solen | die Sonne |
| 26 | månen | der Mond |
| 27 | stjärnan | der Stern |
| 28 | molnet | die Wolke |
| 29 | regnet | der Regen |
| 30 | snön | der Schnee |
| 31 | vinden | der Wind |
| 32 | elden | das Feuer |
| 33 | vattnet | das Wasser |
| 34 | maten | das Essen |
| 35 | drycken | das Getränk |
| 36 | koppen | die Tasse |
| 37 | flaskan | die Flasche |
| 38 | tallriken | der Teller |
| 39 | skeden | der Löffel |
| 40 | gaffeln | die Gabel |
| 41 | kniven | das Messer |
| 42 | frukosten | das Frühstück |
| 43 | lunchen | das Mittagessen |
| 44 | middagen | das Abendessen |
| 45 | frukten | das Obst |
| 46 | grönsaken | das Gemüse |
| 47 | brödet | das Brot |
| 48 | smöret | die Butter |
| 49 | osten | der Käse |
| 50 | mjölken | die Milch |
| 51 | kaffet | der Kaffee |
| 52 | teet | der Tee |
| 53 | juicen | der Saft |
| 54 | läsken | die Limonade |
| 55 | chokladen | die Schokolade |
| 56 | godiset | die Süßigkeit |
| 57 | kakan | der Keks |
| 58 | tårtan | der Kuchen |
| 59 | riset | der Reis |
| 60 | pastan | die Pasta |
| 61 | fisken | der Fisch |
| 62 | kycklingen | das Huhn |
| 63 | nötköttet | das Rindfleisch |
| 64 | ägget | das Ei |
| 65 | soppan | die Suppe |
| 66 | salladen | der Salat |
| 67 | smörgåsen | das Sandwich |
| 68 | pizzan | die Pizza |
| 69 | glassen | das Eis |
| 70 | flingorna | das Müsli |
| 71 | honungen | der Honig |
| 72 | sockret | der Zucker |
| 73 | saltet | das Salz |
| 74 | pepparn | der Pfeffer |
| 75 | tomaten | die Tomate |
| 76 | potatisen | die Kartoffel |
| 77 | löken | die Zwiebel |
| 78 | moroten | die Karotte |
| 79 | salladen | der Salat |
| 80 | gurkan | die Gurke |
| 81 | bananen | die Banane |
| 82 | apelsinen | die Orange |
| 83 | grapefrukten | die Grapefruit |
| 84 | jordgubben | die Erdbeere |
| 85 | vindruvan | die Traube |
| 86 | citronen | die Zitrone |
| 87 | limen | die Limette |
| 88 | körsbäret | die Kirsche |
| 89 | vattenmelonen | die Wassermelone |
| 90 | ananasen | die Ananas |
| 91 | mangon | die Mango |
| 92 | kiwin | die Kiwi |
| 93 | persikan | der Pfirsich |
| 94 | päronet | die Birne |
| 95 | plommonet | die Pflaume |
| 96 | bäret | die Beere |
| 97 | melonen | die Melone |
| 98 | telefonen | das Telefon |
| 99 | datorn | der Computer |
| 100 | tv:n | der Fernseher |
De 100 mest frekventa orden täcker ungefär hälften av det vardagliga talspråket. Med det fullständiga kärnordförrådet på 1000 ord förstår du omkring 85% av typiska samtal på tyska – tillräckligt för att hänga med och göra dig förstådd.
De är språkets mest använda ord, utvalda baserat på ordfrekvens. Vart och ett av dem kommer att dyka upp om och om igen i riktiga meningar, så varje inlärt ord lönar sig omedelbart.
Lyssna och repetera: varje ord i kursen 1000 Words kommer med ljud från modersmålstalare och en exempelmening. I kombination med spridd repetition i den kostnadsfria glostränaren bemästrar de flesta elever de första 100 orden inom en till två veckor.