Det här är de 100 mest användbara orden på koreanska från vår nybörjarkurs på 1000 ord – det ordförråd du kommer att höra och använda oftast. Lär dig dessa först så kommer du att förstå en förvånansvärt stor del av vardaglig koreanska.
| # | Ord | koreanska |
|---|---|---|
| 1 | äpplet | 사과 |
| 2 | boken | 책 |
| 3 | katten | 고양이 |
| 4 | hunden | 개 |
| 5 | bilen | 차 |
| 6 | huset | 집 |
| 7 | stolen | 의자 |
| 8 | bordet | 탁자 |
| 9 | fönstret | 창문 |
| 10 | dörren | 문 |
| 11 | blyertspennan | 연필 |
| 12 | pappret | 종이 |
| 13 | skolan | 학교 |
| 14 | läraren | 선생님 |
| 15 | studenten | 학생 |
| 16 | pojken | 소년 |
| 17 | flickan | 소녀 |
| 18 | den vuxna | 어른 |
| 19 | vännen | 친구 |
| 20 | trädet | 나무 |
| 21 | blomman | 꽃 |
| 22 | floden | 강 |
| 23 | berget | 산 |
| 24 | stranden | 해변 |
| 25 | solen | 해 |
| 26 | månen | 달 |
| 27 | stjärnan | 별 |
| 28 | molnet | 구름 |
| 29 | regnet | 비 |
| 30 | snön | 눈 |
| 31 | vinden | 바람 |
| 32 | elden | 불 |
| 33 | vattnet | 물 |
| 34 | maten | 음식 |
| 35 | drycken | 음료 |
| 36 | koppen | 컵 |
| 37 | flaskan | 병 |
| 38 | tallriken | 접시 |
| 39 | skeden | 숟가락 |
| 40 | gaffeln | 포크 |
| 41 | kniven | 칼 |
| 42 | frukosten | 아침 식사 |
| 43 | lunchen | 점심 식사 |
| 44 | middagen | 저녁 식사 |
| 45 | frukten | 과일 |
| 46 | grönsaken | 채소 |
| 47 | brödet | 빵 |
| 48 | smöret | 버터 |
| 49 | osten | 치즈 |
| 50 | mjölken | 우유 |
| 51 | kaffet | 커피 |
| 52 | teet | 차 |
| 53 | juicen | 주스 |
| 54 | läsken | 탄산음료 |
| 55 | chokladen | 초콜릿 |
| 56 | godiset | 사탕 |
| 57 | kakan | 쿠키 |
| 58 | tårtan | 케이크 |
| 59 | riset | 쌀 |
| 60 | pastan | 파스타 |
| 61 | fisken | 생선 |
| 62 | kycklingen | 닭고기 |
| 63 | nötköttet | 소고기 |
| 64 | ägget | 계란 |
| 65 | soppan | 수프 |
| 66 | salladen | 샐러드 |
| 67 | smörgåsen | 샌드위치 |
| 68 | pizzan | 피자 |
| 69 | glassen | 아이스크림 |
| 70 | flingorna | 시리얼 |
| 71 | honungen | 꿀 |
| 72 | sockret | 설탕 |
| 73 | saltet | 소금 |
| 74 | pepparn | 후추 |
| 75 | tomaten | 토마토 |
| 76 | potatisen | 감자 |
| 77 | löken | 양파 |
| 78 | moroten | 당근 |
| 79 | salladen | 상추 |
| 80 | gurkan | 오이 |
| 81 | bananen | 바나나 |
| 82 | apelsinen | 오렌지 |
| 83 | grapefrukten | 자몽 |
| 84 | jordgubben | 딸기 |
| 85 | vindruvan | 포도 |
| 86 | citronen | 레몬 |
| 87 | limen | 라임 |
| 88 | körsbäret | 체리 |
| 89 | vattenmelonen | 수박 |
| 90 | ananasen | 파인애플 |
| 91 | mangon | 망고 |
| 92 | kiwin | 키위 |
| 93 | persikan | 복숭아 |
| 94 | päronet | 배 |
| 95 | plommonet | 자두 |
| 96 | bäret | 베리 |
| 97 | melonen | 멜론 |
| 98 | telefonen | 전화기 |
| 99 | datorn | 컴퓨터 |
| 100 | tv:n | 텔레비전 |
De 100 mest frekventa orden täcker ungefär hälften av det vardagliga talspråket. Med det fullständiga kärnordförrådet på 1000 ord förstår du omkring 85% av typiska samtal på koreanska – tillräckligt för att hänga med och göra dig förstådd.
De är språkets mest använda ord, utvalda baserat på ordfrekvens. Vart och ett av dem kommer att dyka upp om och om igen i riktiga meningar, så varje inlärt ord lönar sig omedelbart.
Lyssna och repetera: varje ord i kursen 1000 Words kommer med ljud från modersmålstalare och en exempelmening. I kombination med spridd repetition i den kostnadsfria glostränaren bemästrar de flesta elever de första 100 orden inom en till två veckor.