Det här är de 100 mest användbara orden på bulgariska från vår nybörjarkurs på 1000 ord – det ordförråd du kommer att höra och använda oftast. Lär dig dessa först så kommer du att förstå en förvånansvärt stor del av vardaglig bulgariska.
| # | Ord | bulgariska |
|---|---|---|
| 1 | äpplet | ябълката |
| 2 | boken | книгата |
| 3 | katten | котката |
| 4 | hunden | кучето |
| 5 | bilen | колата |
| 6 | huset | къщата |
| 7 | stolen | столът |
| 8 | bordet | масата |
| 9 | fönstret | прозорецът |
| 10 | dörren | вратата |
| 11 | blyertspennan | моливът |
| 12 | pappret | хартията |
| 13 | skolan | училището |
| 14 | läraren | учителят |
| 15 | studenten | ученикът |
| 16 | pojken | момчето |
| 17 | flickan | момичето |
| 18 | den vuxna | възрастният |
| 19 | vännen | приятелят |
| 20 | trädet | дървото |
| 21 | blomman | цветето |
| 22 | floden | реката |
| 23 | berget | планината |
| 24 | stranden | плажът |
| 25 | solen | слънцето |
| 26 | månen | луната |
| 27 | stjärnan | звездата |
| 28 | molnet | облакът |
| 29 | regnet | дъждът |
| 30 | snön | снегът |
| 31 | vinden | вятърът |
| 32 | elden | огънят |
| 33 | vattnet | водата |
| 34 | maten | храната |
| 35 | drycken | напитката |
| 36 | koppen | чашата |
| 37 | flaskan | бутилката |
| 38 | tallriken | чинията |
| 39 | skeden | лъжицата |
| 40 | gaffeln | вилицата |
| 41 | kniven | ножът |
| 42 | frukosten | закуската |
| 43 | lunchen | обядът |
| 44 | middagen | вечерята |
| 45 | frukten | плодът |
| 46 | grönsaken | зеленчукът |
| 47 | brödet | хлябът |
| 48 | smöret | маслото |
| 49 | osten | сиренето |
| 50 | mjölken | млякото |
| 51 | kaffet | кафето |
| 52 | teet | чаят |
| 53 | juicen | сокът |
| 54 | läsken | газираната напитка |
| 55 | chokladen | шоколадът |
| 56 | godiset | бонбонът |
| 57 | kakan | бисквитата |
| 58 | tårtan | тортата |
| 59 | riset | оризът |
| 60 | pastan | пастата |
| 61 | fisken | рибата |
| 62 | kycklingen | пилето |
| 63 | nötköttet | говеждото |
| 64 | ägget | яйцето |
| 65 | soppan | супата |
| 66 | salladen | салатата |
| 67 | smörgåsen | сандвичът |
| 68 | pizzan | пицата |
| 69 | glassen | сладоледът |
| 70 | flingorna | зърнената закуска |
| 71 | honungen | медът |
| 72 | sockret | захарта |
| 73 | saltet | солта |
| 74 | pepparn | пиперът |
| 75 | tomaten | доматът |
| 76 | potatisen | картофът |
| 77 | löken | лукът |
| 78 | moroten | морковът |
| 79 | salladen | марулята |
| 80 | gurkan | краставицата |
| 81 | bananen | бананът |
| 82 | apelsinen | портокалът |
| 83 | grapefrukten | грейпфрутът |
| 84 | jordgubben | ягодата |
| 85 | vindruvan | гроздето |
| 86 | citronen | лимонът |
| 87 | limen | лаймът |
| 88 | körsbäret | черешата |
| 89 | vattenmelonen | динята |
| 90 | ananasen | ананасът |
| 91 | mangon | мангото |
| 92 | kiwin | кивито |
| 93 | persikan | прасковата |
| 94 | päronet | крушата |
| 95 | plommonet | сливата |
| 96 | bäret | горският плод |
| 97 | melonen | пъпешът |
| 98 | telefonen | телефонът |
| 99 | datorn | компютърът |
| 100 | tv:n | телевизорът |
De 100 mest frekventa orden täcker ungefär hälften av det vardagliga talspråket. Med det fullständiga kärnordförrådet på 1000 ord förstår du omkring 85% av typiska samtal på bulgariska – tillräckligt för att hänga med och göra dig förstådd.
De är språkets mest använda ord, utvalda baserat på ordfrekvens. Vart och ett av dem kommer att dyka upp om och om igen i riktiga meningar, så varje inlärt ord lönar sig omedelbart.
Lyssna och repetera: varje ord i kursen 1000 Words kommer med ljud från modersmålstalare och en exempelmening. I kombination med spridd repetition i den kostnadsfria glostränaren bemästrar de flesta elever de första 100 orden inom en till två veckor.