Dette er de 100 mest nyttige japansk-ordene fra vårt 1000-ord nybegynnerkurs – ordforrådet du vil høre og bruke oftest. Lær disse først, så vil du forstå en overraskende stor del av dagligdags japansk.
| # | Ord | japansk |
|---|---|---|
| 1 | eplet | りんご |
| 2 | boken | 本 |
| 3 | katten | 猫 |
| 4 | hunden | 犬 |
| 5 | bilen | 車 |
| 6 | huset | 家 |
| 7 | stolen | 椅子 |
| 8 | bordet | テーブル |
| 9 | vinduet | 窓 |
| 10 | døren | ドア |
| 11 | blyanten | 鉛筆 |
| 12 | papiret | 紙 |
| 13 | skolen | 学校 |
| 14 | læreren | 先生 |
| 15 | studenten | 学生 |
| 16 | gutten | 男の子 |
| 17 | jenta | 女の子 |
| 18 | den voksne | 大人 |
| 19 | vennen | 友達 |
| 20 | treet | 木 |
| 21 | blomsten | 花 |
| 22 | elven | 川 |
| 23 | fjellet | 山 |
| 24 | stranden | ビーチ |
| 25 | solen | 太陽 |
| 26 | månen | 月 |
| 27 | stjernen | 星 |
| 28 | skyen | 雲 |
| 29 | regnet | 雨 |
| 30 | snøen | 雪 |
| 31 | vinden | 風 |
| 32 | ilden | 火 |
| 33 | vannet | 水 |
| 34 | maten | 食べ物 |
| 35 | drikken | 飲み物 |
| 36 | koppen | カップ |
| 37 | flasken | ボトル |
| 38 | tallerkenen | 皿 |
| 39 | skjeen | スプーン |
| 40 | gaffelen | フォーク |
| 41 | kniven | ナイフ |
| 42 | frokosten | 朝食 |
| 43 | lunsjen | 昼食 |
| 44 | middagen | 夕食 |
| 45 | frukten | 果物 |
| 46 | grønnsaken | 野菜 |
| 47 | brødet | パン |
| 48 | smøret | バター |
| 49 | osten | チーズ |
| 50 | melken | 牛乳 |
| 51 | kaffen | コーヒー |
| 52 | teen | お茶 |
| 53 | juicen | ジュース |
| 54 | brusen | ソーダ |
| 55 | sjokoladen | チョコレート |
| 56 | godteriet | キャンディ |
| 57 | kjeksen | クッキー |
| 58 | kaken | ケーキ |
| 59 | risen | 米 |
| 60 | pastaen | パスタ |
| 61 | fisken | 魚 |
| 62 | kyllingen | 鶏肉 |
| 63 | storfekjøttet | 牛肉 |
| 64 | egget | 卵 |
| 65 | suppen | スープ |
| 66 | salaten | サラダ |
| 67 | smørbrødet | サンドイッチ |
| 68 | pizzaen | ピザ |
| 69 | isen | アイスクリーム |
| 70 | frokostblandingen | シリアル |
| 71 | honningen | はちみつ |
| 72 | sukkeret | 砂糖 |
| 73 | saltet | 塩 |
| 74 | pepperen | コショウ |
| 75 | tomaten | トマト |
| 76 | poteten | ジャガイモ |
| 77 | løken | タマネギ |
| 78 | gulroten | ニンジン |
| 79 | salaten | レタス |
| 80 | agurken | キュウリ |
| 81 | bananen | バナナ |
| 82 | appelsinen | オレンジ |
| 83 | grapefrukten | グレープフルーツ |
| 84 | jordbæret | イチゴ |
| 85 | druen | ブドウ |
| 86 | sitronen | レモン |
| 87 | limen | ライム |
| 88 | kirsebæret | サクランボ |
| 89 | vannmelonen | スイカ |
| 90 | ananasen | パイナップル |
| 91 | mangoen | マンゴー |
| 92 | kiwien | キウイ |
| 93 | ferskenen | モモ |
| 94 | pæren | 洋梨 |
| 95 | plommen | プラム |
| 96 | bæret | ベリー |
| 97 | melonen | メロン |
| 98 | telefonen | 電話 |
| 99 | datamaskinen | コンピューター |
| 100 | TV-en | テレビ |
De 100 hyppigste ordene dekker omtrent halvparten av dagligdags talespråk. Med det fulle kjerneordforrådet på 1000 ord forstår du rundt 85% av typiske samtaler på japansk – nok til å følge med og gjøre deg forstått.
De er de hyppigst brukte ordene i språket, valgt ut etter ordfrekvens. Hvert eneste av dem vil dukke opp igjen og igjen i virkelige setninger, så hvert ord du lærer gir umiddelbar uttelling.
Lytt og gjenta: hvert ord i 1000 Words-kurset kommer med lyd fra morsmålstalere og en eksempelsetning. Kombinert med intervallrepetisjon (spaced repetition) i den gratis ordtreneren, mestrer de fleste de første 100 ordene i løpet av én til to uker.