이 리스트는 1000 Words 초급 코스에서 엄선한 가장 유용한 태국어 단어 100개로, 일상에서 가장 자주 듣고 사용하는 어휘들입니다. 이 단어들을 먼저 익히면 일상적인 태국어 대화의 상당 부분을 이해할 수 있게 됩니다.
| # | 단어 | 태국어 |
|---|---|---|
| 1 | 사과 | แอปเปิ้ล |
| 2 | 책 | หนังสือ |
| 3 | 고양이 | แมว |
| 4 | 개 | สุนัข |
| 5 | 차 | รถยนต์ |
| 6 | 집 | บ้าน |
| 7 | 의자 | เก้าอี้ |
| 8 | 탁자 | โต๊ะ |
| 9 | 창문 | หน้าต่าง |
| 10 | 문 | ประตู |
| 11 | 연필 | ดินสอ |
| 12 | 종이 | กระดาษ |
| 13 | 학교 | โรงเรียน |
| 14 | 선생님 | ครู |
| 15 | 학생 | นักเรียน |
| 16 | 소년 | เด็กผู้ชาย |
| 17 | 소녀 | เด็กผู้หญิง |
| 18 | 어른 | ผู้ใหญ่ |
| 19 | 친구 | เพื่อน |
| 20 | 나무 | ต้นไม้ |
| 21 | 꽃 | ดอกไม้ |
| 22 | 강 | แม่น้ำ |
| 23 | 산 | ภูเขา |
| 24 | 해변 | ชายหาด |
| 25 | 해 | พระอาทิตย์ |
| 26 | 달 | พระจันทร์ |
| 27 | 별 | ดาว |
| 28 | 구름 | เมฆ |
| 29 | 비 | ฝน |
| 30 | 눈 | หิมะ |
| 31 | 바람 | ลม |
| 32 | 불 | ไฟ |
| 33 | 물 | น้ำ |
| 34 | 음식 | อาหาร |
| 35 | 음료 | เครื่องดื่ม |
| 36 | 컵 | ถ้วย |
| 37 | 병 | ขวด |
| 38 | 접시 | จาน |
| 39 | 숟가락 | ช้อน |
| 40 | 포크 | ส้อม |
| 41 | 칼 | มีด |
| 42 | 아침 식사 | อาหารเช้า |
| 43 | 점심 식사 | อาหารกลางวัน |
| 44 | 저녁 식사 | อาหารเย็น |
| 45 | 과일 | ผลไม้ |
| 46 | 채소 | ผัก |
| 47 | 빵 | ขนมปัง |
| 48 | 버터 | เนย |
| 49 | 치즈 | ชีส |
| 50 | 우유 | นม |
| 51 | 커피 | กาแฟ |
| 52 | 차 | ชา |
| 53 | 주스 | น้ำผลไม้ |
| 54 | 탄산음료 | น้ำอัดลม |
| 55 | 초콜릿 | ช็อกโกแลต |
| 56 | 사탕 | ลูกอม |
| 57 | 쿠키 | คุกกี้ |
| 58 | 케이크 | เค้ก |
| 59 | 쌀 | ข้าว |
| 60 | 파스타 | พาสต้า |
| 61 | 생선 | ปลา |
| 62 | 닭고기 | ไก่ |
| 63 | 소고기 | เนื้อวัว |
| 64 | 계란 | ไข่ |
| 65 | 수프 | ซุป |
| 66 | 샐러드 | สลัด |
| 67 | 샌드위치 | แซนด์วิช |
| 68 | 피자 | พิซซ่า |
| 69 | 아이스크림 | ไอศกรีม |
| 70 | 시리얼 | ซีเรียล |
| 71 | 꿀 | น้ำผึ้ง |
| 72 | 설탕 | น้ำตาล |
| 73 | 소금 | เกลือ |
| 74 | 후추 | พริกไทย |
| 75 | 토마토 | มะเขือเทศ |
| 76 | 감자 | มันฝรั่ง |
| 77 | 양파 | หัวหอม |
| 78 | 당근 | แครอท |
| 79 | 상추 | ผักกาดหอม |
| 80 | 오이 | แตงกวา |
| 81 | 바나나 | กล้วย |
| 82 | 오렌지 | ส้ม |
| 83 | 자몽 | เกรปฟรุต |
| 84 | 딸기 | สตรอว์เบอร์รี |
| 85 | 포도 | องุ่น |
| 86 | 레몬 | เลมอน |
| 87 | 라임 | มะนาว |
| 88 | 체리 | เชอร์รี |
| 89 | 수박 | แตงโม |
| 90 | 파인애플 | สับปะรด |
| 91 | 망고 | มะม่วง |
| 92 | 키위 | กีวี |
| 93 | 복숭아 | ลูกพีช |
| 94 | 배 | ลูกแพร์ |
| 95 | 자두 | ลูกพลัม |
| 96 | 베리 | เบอร์รี |
| 97 | 멜론 | เมลอน |
| 98 | 전화기 | โทรศัพท์ |
| 99 | 컴퓨터 | คอมพิวเตอร์ |
| 100 | 텔레비전 | โทรทัศน์ |
가장 자주 쓰이는 100개의 단어는 일상 구어체의 약 절반을 차지합니다. 1000단어 핵심 어휘 전체를 익히면 태국어로 이루어지는 일반적인 대화의 약 85%를 이해할 수 있으며, 이는 대화의 흐름을 따라가고 자신의 의사를 표현하기에 충분한 수준입니다.
이 단어들은 사용 빈도에 따라 선정된, 해당 언어에서 가장 자주 쓰이는 단어들입니다. 모든 단어가 실제 문장에서 반복해서 등장하므로, 단어 하나를 배울 때마다 즉각적인 효과를 볼 수 있습니다.
듣고 따라 하세요. 1000 Words 코스의 모든 단어에는 원어민 오디오와 예문이 포함되어 있습니다. 무료 어휘 학습기의 간격 반복 학습법을 활용하면, 대부분의 학습자가 1~2주 안에 첫 100단어를 마스터합니다.