이 리스트는 1000 Words 초급 코스에서 엄선한 가장 유용한 불가리아어 단어 100개로, 일상에서 가장 자주 듣고 사용하는 어휘들입니다. 이 단어들을 먼저 익히면 일상적인 불가리아어 대화의 상당 부분을 이해할 수 있게 됩니다.
| # | 단어 | 불가리아어 |
|---|---|---|
| 1 | 사과 | ябълката |
| 2 | 책 | книгата |
| 3 | 고양이 | котката |
| 4 | 개 | кучето |
| 5 | 차 | колата |
| 6 | 집 | къщата |
| 7 | 의자 | столът |
| 8 | 탁자 | масата |
| 9 | 창문 | прозорецът |
| 10 | 문 | вратата |
| 11 | 연필 | моливът |
| 12 | 종이 | хартията |
| 13 | 학교 | училището |
| 14 | 선생님 | учителят |
| 15 | 학생 | ученикът |
| 16 | 소년 | момчето |
| 17 | 소녀 | момичето |
| 18 | 어른 | възрастният |
| 19 | 친구 | приятелят |
| 20 | 나무 | дървото |
| 21 | 꽃 | цветето |
| 22 | 강 | реката |
| 23 | 산 | планината |
| 24 | 해변 | плажът |
| 25 | 해 | слънцето |
| 26 | 달 | луната |
| 27 | 별 | звездата |
| 28 | 구름 | облакът |
| 29 | 비 | дъждът |
| 30 | 눈 | снегът |
| 31 | 바람 | вятърът |
| 32 | 불 | огънят |
| 33 | 물 | водата |
| 34 | 음식 | храната |
| 35 | 음료 | напитката |
| 36 | 컵 | чашата |
| 37 | 병 | бутилката |
| 38 | 접시 | чинията |
| 39 | 숟가락 | лъжицата |
| 40 | 포크 | вилицата |
| 41 | 칼 | ножът |
| 42 | 아침 식사 | закуската |
| 43 | 점심 식사 | обядът |
| 44 | 저녁 식사 | вечерята |
| 45 | 과일 | плодът |
| 46 | 채소 | зеленчукът |
| 47 | 빵 | хлябът |
| 48 | 버터 | маслото |
| 49 | 치즈 | сиренето |
| 50 | 우유 | млякото |
| 51 | 커피 | кафето |
| 52 | 차 | чаят |
| 53 | 주스 | сокът |
| 54 | 탄산음료 | газираната напитка |
| 55 | 초콜릿 | шоколадът |
| 56 | 사탕 | бонбонът |
| 57 | 쿠키 | бисквитата |
| 58 | 케이크 | тортата |
| 59 | 쌀 | оризът |
| 60 | 파스타 | пастата |
| 61 | 생선 | рибата |
| 62 | 닭고기 | пилето |
| 63 | 소고기 | говеждото |
| 64 | 계란 | яйцето |
| 65 | 수프 | супата |
| 66 | 샐러드 | салатата |
| 67 | 샌드위치 | сандвичът |
| 68 | 피자 | пицата |
| 69 | 아이스크림 | сладоледът |
| 70 | 시리얼 | зърнената закуска |
| 71 | 꿀 | медът |
| 72 | 설탕 | захарта |
| 73 | 소금 | солта |
| 74 | 후추 | пиперът |
| 75 | 토마토 | доматът |
| 76 | 감자 | картофът |
| 77 | 양파 | лукът |
| 78 | 당근 | морковът |
| 79 | 상추 | марулята |
| 80 | 오이 | краставицата |
| 81 | 바나나 | бананът |
| 82 | 오렌지 | портокалът |
| 83 | 자몽 | грейпфрутът |
| 84 | 딸기 | ягодата |
| 85 | 포도 | гроздето |
| 86 | 레몬 | лимонът |
| 87 | 라임 | лаймът |
| 88 | 체리 | черешата |
| 89 | 수박 | динята |
| 90 | 파인애플 | ананасът |
| 91 | 망고 | мангото |
| 92 | 키위 | кивито |
| 93 | 복숭아 | прасковата |
| 94 | 배 | крушата |
| 95 | 자두 | сливата |
| 96 | 베리 | горският плод |
| 97 | 멜론 | пъпешът |
| 98 | 전화기 | телефонът |
| 99 | 컴퓨터 | компютърът |
| 100 | 텔레비전 | телевизорът |
가장 자주 쓰이는 100개의 단어는 일상 구어체의 약 절반을 차지합니다. 1000단어 핵심 어휘 전체를 익히면 불가리아어로 이루어지는 일반적인 대화의 약 85%를 이해할 수 있으며, 이는 대화의 흐름을 따라가고 자신의 의사를 표현하기에 충분한 수준입니다.
이 단어들은 사용 빈도에 따라 선정된, 해당 언어에서 가장 자주 쓰이는 단어들입니다. 모든 단어가 실제 문장에서 반복해서 등장하므로, 단어 하나를 배울 때마다 즉각적인 효과를 볼 수 있습니다.
듣고 따라 하세요. 1000 Words 코스의 모든 단어에는 원어민 오디오와 예문이 포함되어 있습니다. 무료 어휘 학습기의 간격 반복 학습법을 활용하면, 대부분의 학습자가 1~2주 안에 첫 100단어를 마스터합니다.