これらは、当サイトの初心者向け1000語コースの中から、最も頻繁に耳にし、使用するインドネシア語の単語100選です。まずこれらを覚えることで、日常的なインドネシア語の驚くほど多くの部分を理解できるようになります。
| # | 単語 | インドネシア語 |
|---|---|---|
| 1 | りんご | apel |
| 2 | 本 | buku |
| 3 | 猫 | kucing |
| 4 | 犬 | anjing |
| 5 | 車 | mobil |
| 6 | 家 | rumah |
| 7 | 椅子 | kursi |
| 8 | テーブル | meja |
| 9 | 窓 | jendela |
| 10 | ドア | pintu |
| 11 | 鉛筆 | pensil |
| 12 | 紙 | kertas |
| 13 | 学校 | sekolah |
| 14 | 先生 | guru |
| 15 | 学生 | murid |
| 16 | 男の子 | anak laki-laki |
| 17 | 女の子 | anak perempuan |
| 18 | 大人 | orang dewasa |
| 19 | 友達 | teman |
| 20 | 木 | pohon |
| 21 | 花 | bunga |
| 22 | 川 | sungai |
| 23 | 山 | gunung |
| 24 | ビーチ | pantai |
| 25 | 太陽 | matahari |
| 26 | 月 | bulan |
| 27 | 星 | bintang |
| 28 | 雲 | awan |
| 29 | 雨 | hujan |
| 30 | 雪 | salju |
| 31 | 風 | angin |
| 32 | 火 | api |
| 33 | 水 | air |
| 34 | 食べ物 | makanan |
| 35 | 飲み物 | minuman |
| 36 | カップ | cangkir |
| 37 | ボトル | botol |
| 38 | 皿 | piring |
| 39 | スプーン | sendok |
| 40 | フォーク | garpu |
| 41 | ナイフ | pisau |
| 42 | 朝食 | sarapan |
| 43 | 昼食 | makan siang |
| 44 | 夕食 | makan malam |
| 45 | 果物 | buah |
| 46 | 野菜 | sayuran |
| 47 | パン | roti |
| 48 | バター | mentega |
| 49 | チーズ | keju |
| 50 | 牛乳 | susu |
| 51 | コーヒー | kopi |
| 52 | お茶 | teh |
| 53 | ジュース | jus |
| 54 | ソーダ | soda |
| 55 | チョコレート | cokelat |
| 56 | キャンディ | permen |
| 57 | クッキー | kue kering |
| 58 | ケーキ | kue |
| 59 | 米 | nasi |
| 60 | パスタ | pasta |
| 61 | 魚 | ikan |
| 62 | 鶏肉 | ayam |
| 63 | 牛肉 | daging sapi |
| 64 | 卵 | telur |
| 65 | スープ | sup |
| 66 | サラダ | salad |
| 67 | サンドイッチ | roti lapis |
| 68 | ピザ | piza |
| 69 | アイスクリーム | es krim |
| 70 | シリアル | sereal |
| 71 | はちみつ | madu |
| 72 | 砂糖 | gula |
| 73 | 塩 | garam |
| 74 | コショウ | merica |
| 75 | トマト | tomat |
| 76 | ジャガイモ | kentang |
| 77 | タマネギ | bawang bombai |
| 78 | ニンジン | wortel |
| 79 | レタス | selada |
| 80 | キュウリ | timun |
| 81 | バナナ | pisang |
| 82 | オレンジ | jeruk |
| 83 | グレープフルーツ | jeruk bali |
| 84 | イチゴ | stroberi |
| 85 | ブドウ | anggur |
| 86 | レモン | lemon |
| 87 | ライム | jeruk nipis |
| 88 | サクランボ | ceri |
| 89 | スイカ | semangka |
| 90 | パイナップル | nanas |
| 91 | マンゴー | mangga |
| 92 | キウイ | kiwi |
| 93 | モモ | persik |
| 94 | 洋梨 | pir |
| 95 | プラム | prem |
| 96 | ベリー | beri |
| 97 | メロン | melon |
| 98 | 電話 | telepon |
| 99 | コンピューター | komputer |
| 100 | テレビ | televisi |
最も頻繁に使われる100語で、日常の話し言葉の約半分をカバーできます。1000語のコア語彙をすべて習得すれば、インドネシア語での一般的な会話の約85%を理解でき、内容を把握して自分の意思を伝えるのに十分なレベルになります。
これらは単語の出現頻度に基づいて選ばれた、その言語で最も頻繁に使われる単語だからです。どの単語も実際の文章で繰り返し登場するため、学んだ単語がすぐに役立ちます。
聞いて繰り返すことです。1000 Wordsコースのすべての単語には、ネイティブスピーカーの音声と例文が付いています。無料の単語トレーナーによる間隔反復(分散学習)を組み合わせることで、ほとんどの学習者が1〜2週間以内に最初の100語をマスターしています。