Ez a 100 leghasznosabb japán szó az 1000 szavas kezdő tanfolyamunkból – az a szókincs, amelyet a leggyakrabban fogsz hallani és használni. Tanuld meg először ezeket, és meglepően sokat fogsz érteni a mindennapi japán nyelvből.
| # | Szó | japán |
|---|---|---|
| 1 | az alma | りんご |
| 2 | a könyv | 本 |
| 3 | a macska | 猫 |
| 4 | a kutya | 犬 |
| 5 | az autó | 車 |
| 6 | a ház | 家 |
| 7 | a szék | 椅子 |
| 8 | az asztal | テーブル |
| 9 | az ablak | 窓 |
| 10 | az ajtó | ドア |
| 11 | a ceruza | 鉛筆 |
| 12 | a papír | 紙 |
| 13 | az iskola | 学校 |
| 14 | a tanár | 先生 |
| 15 | a diák | 学生 |
| 16 | a fiú | 男の子 |
| 17 | a lány | 女の子 |
| 18 | a felnőtt | 大人 |
| 19 | a barát | 友達 |
| 20 | a fa | 木 |
| 21 | a virág | 花 |
| 22 | a folyó | 川 |
| 23 | a hegy | 山 |
| 24 | a tengerpart | ビーチ |
| 25 | a nap | 太陽 |
| 26 | a hold | 月 |
| 27 | a csillag | 星 |
| 28 | a felhő | 雲 |
| 29 | az eső | 雨 |
| 30 | a hó | 雪 |
| 31 | a szél | 風 |
| 32 | a tűz | 火 |
| 33 | a víz | 水 |
| 34 | az étel | 食べ物 |
| 35 | az ital | 飲み物 |
| 36 | a csésze | カップ |
| 37 | az üveg | ボトル |
| 38 | a tányér | 皿 |
| 39 | a kanál | スプーン |
| 40 | a villa | フォーク |
| 41 | a kés | ナイフ |
| 42 | a reggeli | 朝食 |
| 43 | az ebéd | 昼食 |
| 44 | a vacsora | 夕食 |
| 45 | a gyümölcs | 果物 |
| 46 | a zöldség | 野菜 |
| 47 | a kenyér | パン |
| 48 | a vaj | バター |
| 49 | a sajt | チーズ |
| 50 | a tej | 牛乳 |
| 51 | a kávé | コーヒー |
| 52 | a tea | お茶 |
| 53 | a gyümölcslé | ジュース |
| 54 | az üdítő | ソーダ |
| 55 | a csokoládé | チョコレート |
| 56 | a cukorka | キャンディ |
| 57 | a sütemény | クッキー |
| 58 | a torta | ケーキ |
| 59 | a rizs | 米 |
| 60 | a tészta | パスタ |
| 61 | a hal | 魚 |
| 62 | a csirke | 鶏肉 |
| 63 | a marhahús | 牛肉 |
| 64 | a tojás | 卵 |
| 65 | a leves | スープ |
| 66 | a saláta | サラダ |
| 67 | a szendvics | サンドイッチ |
| 68 | a pizza | ピザ |
| 69 | a fagylalt | アイスクリーム |
| 70 | a müzli | シリアル |
| 71 | a méz | はちみつ |
| 72 | a cukor | 砂糖 |
| 73 | a só | 塩 |
| 74 | a bors | コショウ |
| 75 | a paradicsom | トマト |
| 76 | a burgonya | ジャガイモ |
| 77 | a hagyma | タマネギ |
| 78 | a sárgarépa | ニンジン |
| 79 | a saláta | レタス |
| 80 | az uborka | キュウリ |
| 81 | a banán | バナナ |
| 82 | a narancs | オレンジ |
| 83 | a grépfrút | グレープフルーツ |
| 84 | az eper | イチゴ |
| 85 | a szőlő | ブドウ |
| 86 | a citrom | レモン |
| 87 | a lime | ライム |
| 88 | a cseresznye | サクランボ |
| 89 | a görögdinnye | スイカ |
| 90 | az ananász | パイナップル |
| 91 | a mangó | マンゴー |
| 92 | a kivi | キウイ |
| 93 | az őszibarack | モモ |
| 94 | a körte | 洋梨 |
| 95 | a szilva | プラム |
| 96 | a bogyó | ベリー |
| 97 | a sárgadinnye | メロン |
| 98 | a telefon | 電話 |
| 99 | a számítógép | コンピューター |
| 100 | a televízió | テレビ |
A 100 leggyakoribb szó a mindennapi beszélt nyelv körülbelül felét fedi le. A teljes 1000 szavas alapszókinccsel a tipikus japán nyelvű beszélgetések mintegy 85%-át megérted – ez elég ahhoz, hogy kövesd az eseményeket és megértesd magad.
Ezek a nyelv leggyakrabban használt szavai, szógyakoriság alapján kiválogatva. Mindegyikük újra és újra előkerül majd a valódi mondatokban, így minden megtanult szó azonnal kifizetődik.
Hallgasd és ismételd: az 1000 Words tanfolyam minden szavához anyanyelvi hanganyag és példamondat tartozik. Az ingyenes szókincsfejlesztőben található időközönkénti ismétléssel kombinálva a legtöbb tanuló egy-két héten belül elsajátítja az első 100 szót.