Nämä ovat 100 hyödyllisintä ukraina-kielen sanaa 1000 sanan alkeiskurssiltamme – sanasto, jota kuulet ja käytät useimmin. Opettele ne ensin, niin ymmärrät yllättävän paljon arkipäivän ukraina-kieltä.
| # | Sana | ukraina |
|---|---|---|
| 1 | omena | яблуко |
| 2 | kirja | книга |
| 3 | kissa | кіт |
| 4 | koira | собака |
| 5 | auto | автомобіль |
| 6 | talo | будинок |
| 7 | tuoli | стілець |
| 8 | pöytä | стіл |
| 9 | ikkuna | вікно |
| 10 | ovi | двері |
| 11 | lyijykynä | олівець |
| 12 | paperi | папір |
| 13 | koulu | школа |
| 14 | opettaja | вчитель |
| 15 | opiskelija | учень |
| 16 | poika | хлопець |
| 17 | tyttö | дівчинка |
| 18 | aikuinen | дорослий |
| 19 | ystävä | друг |
| 20 | puu | дерево |
| 21 | kukka | квітка |
| 22 | joki | річка |
| 23 | vuori | гора |
| 24 | ranta | пляж |
| 25 | aurinko | сонце |
| 26 | kuu | місяць |
| 27 | tähti | зірка |
| 28 | pilvi | хмара |
| 29 | sade | дощ |
| 30 | lumi | сніг |
| 31 | tuuli | вітер |
| 32 | tuli | вогонь |
| 33 | vesi | вода |
| 34 | ruoka | їжа |
| 35 | juoma | напій |
| 36 | kuppi | чашка |
| 37 | pullo | пляшка |
| 38 | lautanen | тарілка |
| 39 | lusikka | ложка |
| 40 | haarukka | виделка |
| 41 | veitsi | ніж |
| 42 | aamiainen | сніданок |
| 43 | lounas | обід |
| 44 | päivällinen | вечеря |
| 45 | hedelmä | фрукти |
| 46 | kasvis | овочі |
| 47 | leipä | хліб |
| 48 | voi | масло |
| 49 | juusto | сир |
| 50 | maito | молоко |
| 51 | kahvi | кава |
| 52 | tee | чай |
| 53 | mehu | сік |
| 54 | virvoitusjuoma | лимонад |
| 55 | suklaa | шоколад |
| 56 | karkki | цукерка |
| 57 | keksi | печиво |
| 58 | kakku | пиріг |
| 59 | riisi | рис |
| 60 | pasta | паста |
| 61 | kala | риба |
| 62 | kana | курка |
| 63 | naudanliha | яловичина |
| 64 | kananmuna | яйце |
| 65 | keitto | суп |
| 66 | salaatti | салат |
| 67 | voileipä | сендвіч |
| 68 | pizza | піца |
| 69 | jäätelö | морозиво |
| 70 | murot | мюслі |
| 71 | hunaja | мед |
| 72 | sokeri | цукор |
| 73 | suola | сіль |
| 74 | pippuri | перець |
| 75 | tomaatti | помідор |
| 76 | peruna | картопля |
| 77 | sipuli | цибуля |
| 78 | porkkana | морква |
| 79 | salaatti | салат |
| 80 | kurkku | огірок |
| 81 | banaani | банан |
| 82 | appelsiini | апельсин |
| 83 | greippi | полуниця |
| 84 | mansikka | виноградина |
| 85 | viinirypäle | лимон |
| 86 | sitruuna | вишня |
| 87 | limetti | кавун |
| 88 | kirsikka | ананас |
| 89 | vesimeloni | манго |
| 90 | ananas | ківі |
| 91 | mango | персик |
| 92 | kiivi | груша |
| 93 | persikka | слива |
| 94 | päärynä | ягода |
| 95 | luumu | яблуко |
| 96 | marja | книга |
| 97 | meloni | диня |
| 98 | puhelin | телефон |
| 99 | tietokone | комп’ютер |
| 100 | televisio | телевізор |
100 yleisintä sanaa kattavat noin puolet arkipäivän puhekielestä. Koko 1000 sanan ydinsanastolla ymmärrät noin 85 % tyypillisistä keskusteluista kielellä ukraina – tarpeeksi seurataksesi puhetta ja tullaksesi ymmärretyksi.
Ne ovat kielen useimmin käytetyt sanat, jotka on valittu sanataajuuden perusteella. Jokainen niistä esiintyy toistuvasti oikeissa lauseissa, joten jokainen opittu sana palkitsee välittömästi.
Kuuntele ja toista: jokainen 1000 Words -kurssin sana sisältää syntyperäisen puhujan äänen ja esimerkkilauseen. Yhdistettynä ilmaisen sanastovalmentajan jaksotettuun kertaamiseen, useimmat oppijat hallitsevat ensimmäiset 100 sanaa 1–2 viikossa.