Nämä ovat 100 hyödyllisintä thai-kielen sanaa 1000 sanan alkeiskurssiltamme – sanasto, jota kuulet ja käytät useimmin. Opettele ne ensin, niin ymmärrät yllättävän paljon arkipäivän thai-kieltä.
| # | Sana | thai |
|---|---|---|
| 1 | omena | แอปเปิ้ล |
| 2 | kirja | หนังสือ |
| 3 | kissa | แมว |
| 4 | koira | สุนัข |
| 5 | auto | รถยนต์ |
| 6 | talo | บ้าน |
| 7 | tuoli | เก้าอี้ |
| 8 | pöytä | โต๊ะ |
| 9 | ikkuna | หน้าต่าง |
| 10 | ovi | ประตู |
| 11 | lyijykynä | ดินสอ |
| 12 | paperi | กระดาษ |
| 13 | koulu | โรงเรียน |
| 14 | opettaja | ครู |
| 15 | opiskelija | นักเรียน |
| 16 | poika | เด็กผู้ชาย |
| 17 | tyttö | เด็กผู้หญิง |
| 18 | aikuinen | ผู้ใหญ่ |
| 19 | ystävä | เพื่อน |
| 20 | puu | ต้นไม้ |
| 21 | kukka | ดอกไม้ |
| 22 | joki | แม่น้ำ |
| 23 | vuori | ภูเขา |
| 24 | ranta | ชายหาด |
| 25 | aurinko | พระอาทิตย์ |
| 26 | kuu | พระจันทร์ |
| 27 | tähti | ดาว |
| 28 | pilvi | เมฆ |
| 29 | sade | ฝน |
| 30 | lumi | หิมะ |
| 31 | tuuli | ลม |
| 32 | tuli | ไฟ |
| 33 | vesi | น้ำ |
| 34 | ruoka | อาหาร |
| 35 | juoma | เครื่องดื่ม |
| 36 | kuppi | ถ้วย |
| 37 | pullo | ขวด |
| 38 | lautanen | จาน |
| 39 | lusikka | ช้อน |
| 40 | haarukka | ส้อม |
| 41 | veitsi | มีด |
| 42 | aamiainen | อาหารเช้า |
| 43 | lounas | อาหารกลางวัน |
| 44 | päivällinen | อาหารเย็น |
| 45 | hedelmä | ผลไม้ |
| 46 | kasvis | ผัก |
| 47 | leipä | ขนมปัง |
| 48 | voi | เนย |
| 49 | juusto | ชีส |
| 50 | maito | นม |
| 51 | kahvi | กาแฟ |
| 52 | tee | ชา |
| 53 | mehu | น้ำผลไม้ |
| 54 | virvoitusjuoma | น้ำอัดลม |
| 55 | suklaa | ช็อกโกแลต |
| 56 | karkki | ลูกอม |
| 57 | keksi | คุกกี้ |
| 58 | kakku | เค้ก |
| 59 | riisi | ข้าว |
| 60 | pasta | พาสต้า |
| 61 | kala | ปลา |
| 62 | kana | ไก่ |
| 63 | naudanliha | เนื้อวัว |
| 64 | kananmuna | ไข่ |
| 65 | keitto | ซุป |
| 66 | salaatti | สลัด |
| 67 | voileipä | แซนด์วิช |
| 68 | pizza | พิซซ่า |
| 69 | jäätelö | ไอศกรีม |
| 70 | murot | ซีเรียล |
| 71 | hunaja | น้ำผึ้ง |
| 72 | sokeri | น้ำตาล |
| 73 | suola | เกลือ |
| 74 | pippuri | พริกไทย |
| 75 | tomaatti | มะเขือเทศ |
| 76 | peruna | มันฝรั่ง |
| 77 | sipuli | หัวหอม |
| 78 | porkkana | แครอท |
| 79 | salaatti | ผักกาดหอม |
| 80 | kurkku | แตงกวา |
| 81 | banaani | กล้วย |
| 82 | appelsiini | ส้ม |
| 83 | greippi | เกรปฟรุต |
| 84 | mansikka | สตรอว์เบอร์รี |
| 85 | viinirypäle | องุ่น |
| 86 | sitruuna | เลมอน |
| 87 | limetti | มะนาว |
| 88 | kirsikka | เชอร์รี |
| 89 | vesimeloni | แตงโม |
| 90 | ananas | สับปะรด |
| 91 | mango | มะม่วง |
| 92 | kiivi | กีวี |
| 93 | persikka | ลูกพีช |
| 94 | päärynä | ลูกแพร์ |
| 95 | luumu | ลูกพลัม |
| 96 | marja | เบอร์รี |
| 97 | meloni | เมลอน |
| 98 | puhelin | โทรศัพท์ |
| 99 | tietokone | คอมพิวเตอร์ |
| 100 | televisio | โทรทัศน์ |
100 yleisintä sanaa kattavat noin puolet arkipäivän puhekielestä. Koko 1000 sanan ydinsanastolla ymmärrät noin 85 % tyypillisistä keskusteluista kielellä thai – tarpeeksi seurataksesi puhetta ja tullaksesi ymmärretyksi.
Ne ovat kielen useimmin käytetyt sanat, jotka on valittu sanataajuuden perusteella. Jokainen niistä esiintyy toistuvasti oikeissa lauseissa, joten jokainen opittu sana palkitsee välittömästi.
Kuuntele ja toista: jokainen 1000 Words -kurssin sana sisältää syntyperäisen puhujan äänen ja esimerkkilauseen. Yhdistettynä ilmaisen sanastovalmentajan jaksotettuun kertaamiseen, useimmat oppijat hallitsevat ensimmäiset 100 sanaa 1–2 viikossa.