Nämä ovat 100 hyödyllisintä slovakki-kielen sanaa 1000 sanan alkeiskurssiltamme – sanasto, jota kuulet ja käytät useimmin. Opettele ne ensin, niin ymmärrät yllättävän paljon arkipäivän slovakki-kieltä.
| # | Sana | slovakki |
|---|---|---|
| 1 | omena | jablko |
| 2 | kirja | kniha |
| 3 | kissa | mačka |
| 4 | koira | pes |
| 5 | auto | auto |
| 6 | talo | dom |
| 7 | tuoli | stolička |
| 8 | pöytä | stôl |
| 9 | ikkuna | okno |
| 10 | ovi | dvere |
| 11 | lyijykynä | ceruzka |
| 12 | paperi | papier |
| 13 | koulu | škola |
| 14 | opettaja | učiteľ |
| 15 | opiskelija | študent |
| 16 | poika | chlapec |
| 17 | tyttö | dievča |
| 18 | aikuinen | dospelý |
| 19 | ystävä | priateľ |
| 20 | puu | strom |
| 21 | kukka | kvet |
| 22 | joki | rieka |
| 23 | vuori | hora |
| 24 | ranta | pláž |
| 25 | aurinko | slnko |
| 26 | kuu | mesiac |
| 27 | tähti | hviezda |
| 28 | pilvi | oblak |
| 29 | sade | dážď |
| 30 | lumi | sneh |
| 31 | tuuli | vietor |
| 32 | tuli | oheň |
| 33 | vesi | voda |
| 34 | ruoka | jedlo |
| 35 | juoma | nápoj |
| 36 | kuppi | šálka |
| 37 | pullo | fľaša |
| 38 | lautanen | tanier |
| 39 | lusikka | lyžica |
| 40 | haarukka | vidlička |
| 41 | veitsi | nôž |
| 42 | aamiainen | raňajky |
| 43 | lounas | obed |
| 44 | päivällinen | večera |
| 45 | hedelmä | ovocie |
| 46 | kasvis | zelenina |
| 47 | leipä | chlieb |
| 48 | voi | maslo |
| 49 | juusto | syr |
| 50 | maito | mlieko |
| 51 | kahvi | káva |
| 52 | tee | čaj |
| 53 | mehu | džús |
| 54 | virvoitusjuoma | limonáda |
| 55 | suklaa | čokoláda |
| 56 | karkki | cukrík |
| 57 | keksi | sušienka |
| 58 | kakku | koláč |
| 59 | riisi | ryža |
| 60 | pasta | cestoviny |
| 61 | kala | ryba |
| 62 | kana | kura |
| 63 | naudanliha | hovädzie mäso |
| 64 | kananmuna | vajce |
| 65 | keitto | polievka |
| 66 | salaatti | šalát |
| 67 | voileipä | sendvič |
| 68 | pizza | pizza |
| 69 | jäätelö | zmrzlina |
| 70 | murot | cereálie |
| 71 | hunaja | med |
| 72 | sokeri | cukor |
| 73 | suola | soľ |
| 74 | pippuri | korenie |
| 75 | tomaatti | paradajka |
| 76 | peruna | zemiak |
| 77 | sipuli | cibuľa |
| 78 | porkkana | mrkva |
| 79 | salaatti | hlávkový šalát |
| 80 | kurkku | uhorka |
| 81 | banaani | banán |
| 82 | appelsiini | pomaranč |
| 83 | greippi | grep |
| 84 | mansikka | jahoda |
| 85 | viinirypäle | hrozno |
| 86 | sitruuna | citrón |
| 87 | limetti | limetka |
| 88 | kirsikka | čerešňa |
| 89 | vesimeloni | vodný melón |
| 90 | ananas | ananás |
| 91 | mango | mango |
| 92 | kiivi | kiwi |
| 93 | persikka | broskyňa |
| 94 | päärynä | hruška |
| 95 | luumu | slivka |
| 96 | marja | bobuľa |
| 97 | meloni | melón |
| 98 | puhelin | telefón |
| 99 | tietokone | počítač |
| 100 | televisio | televízor |
100 yleisintä sanaa kattavat noin puolet arkipäivän puhekielestä. Koko 1000 sanan ydinsanastolla ymmärrät noin 85 % tyypillisistä keskusteluista kielellä slovakki – tarpeeksi seurataksesi puhetta ja tullaksesi ymmärretyksi.
Ne ovat kielen useimmin käytetyt sanat, jotka on valittu sanataajuuden perusteella. Jokainen niistä esiintyy toistuvasti oikeissa lauseissa, joten jokainen opittu sana palkitsee välittömästi.
Kuuntele ja toista: jokainen 1000 Words -kurssin sana sisältää syntyperäisen puhujan äänen ja esimerkkilauseen. Yhdistettynä ilmaisen sanastovalmentajan jaksotettuun kertaamiseen, useimmat oppijat hallitsevat ensimmäiset 100 sanaa 1–2 viikossa.