Nämä ovat 100 hyödyllisintä romania-kielen sanaa 1000 sanan alkeiskurssiltamme – sanasto, jota kuulet ja käytät useimmin. Opettele ne ensin, niin ymmärrät yllättävän paljon arkipäivän romania-kieltä.
| # | Sana | romania |
|---|---|---|
| 1 | omena | mărul |
| 2 | kirja | cartea |
| 3 | kissa | pisica |
| 4 | koira | câinele |
| 5 | auto | mașina |
| 6 | talo | casa |
| 7 | tuoli | scaunul |
| 8 | pöytä | masa |
| 9 | ikkuna | fereastra |
| 10 | ovi | ușa |
| 11 | lyijykynä | creionul |
| 12 | paperi | hârtia |
| 13 | koulu | școala |
| 14 | opettaja | profesorul |
| 15 | opiskelija | studentul |
| 16 | poika | băiatul |
| 17 | tyttö | fata |
| 18 | aikuinen | adultul |
| 19 | ystävä | prietenul |
| 20 | puu | copacul |
| 21 | kukka | floarea |
| 22 | joki | râul |
| 23 | vuori | muntele |
| 24 | ranta | plaja |
| 25 | aurinko | soarele |
| 26 | kuu | luna |
| 27 | tähti | steaua |
| 28 | pilvi | norul |
| 29 | sade | ploaia |
| 30 | lumi | zăpada |
| 31 | tuuli | vântul |
| 32 | tuli | focul |
| 33 | vesi | apa |
| 34 | ruoka | mâncarea |
| 35 | juoma | băutura |
| 36 | kuppi | ceașca |
| 37 | pullo | sticla |
| 38 | lautanen | farfuria |
| 39 | lusikka | lingura |
| 40 | haarukka | furculița |
| 41 | veitsi | cuțitul |
| 42 | aamiainen | micul dejun |
| 43 | lounas | prânzul |
| 44 | päivällinen | cina |
| 45 | hedelmä | fructul |
| 46 | kasvis | leguma |
| 47 | leipä | pâinea |
| 48 | voi | untul |
| 49 | juusto | brânza |
| 50 | maito | laptele |
| 51 | kahvi | cafeaua |
| 52 | tee | ceaiul |
| 53 | mehu | sucul |
| 54 | virvoitusjuoma | sucul acidulat |
| 55 | suklaa | ciocolata |
| 56 | karkki | bomboana |
| 57 | keksi | biscuitul |
| 58 | kakku | prăjitura |
| 59 | riisi | orezul |
| 60 | pasta | pastele |
| 61 | kala | peștele |
| 62 | kana | puiul |
| 63 | naudanliha | carnea de vită |
| 64 | kananmuna | oul |
| 65 | keitto | supa |
| 66 | salaatti | salata |
| 67 | voileipä | sandvișul |
| 68 | pizza | pizza |
| 69 | jäätelö | înghețata |
| 70 | murot | cerealele |
| 71 | hunaja | mierea |
| 72 | sokeri | zahărul |
| 73 | suola | sarea |
| 74 | pippuri | piperul |
| 75 | tomaatti | roșia |
| 76 | peruna | cartoful |
| 77 | sipuli | ceapa |
| 78 | porkkana | morcovul |
| 79 | salaatti | salata verde |
| 80 | kurkku | castravetele |
| 81 | banaani | banana |
| 82 | appelsiini | portocala |
| 83 | greippi | grepfrutul |
| 84 | mansikka | căpșuna |
| 85 | viinirypäle | strugurele |
| 86 | sitruuna | lămâia |
| 87 | limetti | limeta |
| 88 | kirsikka | cireașa |
| 89 | vesimeloni | pepenele roșu |
| 90 | ananas | ananasul |
| 91 | mango | mango |
| 92 | kiivi | kiwi |
| 93 | persikka | piersica |
| 94 | päärynä | para |
| 95 | luumu | pruna |
| 96 | marja | fructul de pădure |
| 97 | meloni | pepenele galben |
| 98 | puhelin | telefonul |
| 99 | tietokone | calculatorul |
| 100 | televisio | televizorul |
100 yleisintä sanaa kattavat noin puolet arkipäivän puhekielestä. Koko 1000 sanan ydinsanastolla ymmärrät noin 85 % tyypillisistä keskusteluista kielellä romania – tarpeeksi seurataksesi puhetta ja tullaksesi ymmärretyksi.
Ne ovat kielen useimmin käytetyt sanat, jotka on valittu sanataajuuden perusteella. Jokainen niistä esiintyy toistuvasti oikeissa lauseissa, joten jokainen opittu sana palkitsee välittömästi.
Kuuntele ja toista: jokainen 1000 Words -kurssin sana sisältää syntyperäisen puhujan äänen ja esimerkkilauseen. Yhdistettynä ilmaisen sanastovalmentajan jaksotettuun kertaamiseen, useimmat oppijat hallitsevat ensimmäiset 100 sanaa 1–2 viikossa.