Nämä ovat 100 hyödyllisintä puola-kielen sanaa 1000 sanan alkeiskurssiltamme – sanasto, jota kuulet ja käytät useimmin. Opettele ne ensin, niin ymmärrät yllättävän paljon arkipäivän puola-kieltä.
| # | Sana | puola |
|---|---|---|
| 1 | omena | jabłko |
| 2 | kirja | książka |
| 3 | kissa | kot |
| 4 | koira | pies |
| 5 | auto | samochód |
| 6 | talo | dom |
| 7 | tuoli | krzesło |
| 8 | pöytä | stół |
| 9 | ikkuna | okno |
| 10 | ovi | drzwi |
| 11 | lyijykynä | ołówek |
| 12 | paperi | papier |
| 13 | koulu | szkoła |
| 14 | opettaja | nauczyciel |
| 15 | opiskelija | uczeń |
| 16 | poika | chłopiec |
| 17 | tyttö | dziewczynka |
| 18 | aikuinen | dorosły |
| 19 | ystävä | przyjaciel |
| 20 | puu | drzewo |
| 21 | kukka | kwiat |
| 22 | joki | rzeka |
| 23 | vuori | góra |
| 24 | ranta | plaża |
| 25 | aurinko | słońce |
| 26 | kuu | księżyc |
| 27 | tähti | gwiazda |
| 28 | pilvi | chmura |
| 29 | sade | deszcz |
| 30 | lumi | śnieg |
| 31 | tuuli | wiatr |
| 32 | tuli | ogień |
| 33 | vesi | woda |
| 34 | ruoka | jedzenie |
| 35 | juoma | napój |
| 36 | kuppi | filiżanka |
| 37 | pullo | butelka |
| 38 | lautanen | talerz |
| 39 | lusikka | łyżka |
| 40 | haarukka | widelec |
| 41 | veitsi | nóż |
| 42 | aamiainen | śniadanie |
| 43 | lounas | obiad |
| 44 | päivällinen | kolacja |
| 45 | hedelmä | owoc |
| 46 | kasvis | warzywo |
| 47 | leipä | chleb |
| 48 | voi | masło |
| 49 | juusto | ser |
| 50 | maito | mleko |
| 51 | kahvi | kawa |
| 52 | tee | herbata |
| 53 | mehu | sok |
| 54 | virvoitusjuoma | napój gazowany |
| 55 | suklaa | czekolada |
| 56 | karkki | cukierek |
| 57 | keksi | ciastko |
| 58 | kakku | ciasto |
| 59 | riisi | ryż |
| 60 | pasta | makaron |
| 61 | kala | ryba |
| 62 | kana | kurczak |
| 63 | naudanliha | wołowina |
| 64 | kananmuna | jajko |
| 65 | keitto | zupa |
| 66 | salaatti | sałatka |
| 67 | voileipä | kanapka |
| 68 | pizza | pizza |
| 69 | jäätelö | lody |
| 70 | murot | płatki śniadaniowe |
| 71 | hunaja | miód |
| 72 | sokeri | cukier |
| 73 | suola | sól |
| 74 | pippuri | pieprz |
| 75 | tomaatti | pomidor |
| 76 | peruna | ziemniak |
| 77 | sipuli | cebula |
| 78 | porkkana | marchewka |
| 79 | salaatti | sałata |
| 80 | kurkku | ogórek |
| 81 | banaani | banan |
| 82 | appelsiini | pomarańcza |
| 83 | greippi | grejpfrut |
| 84 | mansikka | truskawka |
| 85 | viinirypäle | winogrono |
| 86 | sitruuna | cytryna |
| 87 | limetti | limonka |
| 88 | kirsikka | wiśnia |
| 89 | vesimeloni | arbuz |
| 90 | ananas | ananas |
| 91 | mango | mango |
| 92 | kiivi | kiwi |
| 93 | persikka | brzoskwinia |
| 94 | päärynä | gruszka |
| 95 | luumu | śliwka |
| 96 | marja | jagoda |
| 97 | meloni | melon |
| 98 | puhelin | telefon |
| 99 | tietokone | komputer |
| 100 | televisio | telewizor |
100 yleisintä sanaa kattavat noin puolet arkipäivän puhekielestä. Koko 1000 sanan ydinsanastolla ymmärrät noin 85 % tyypillisistä keskusteluista kielellä puola – tarpeeksi seurataksesi puhetta ja tullaksesi ymmärretyksi.
Ne ovat kielen useimmin käytetyt sanat, jotka on valittu sanataajuuden perusteella. Jokainen niistä esiintyy toistuvasti oikeissa lauseissa, joten jokainen opittu sana palkitsee välittömästi.
Kuuntele ja toista: jokainen 1000 Words -kurssin sana sisältää syntyperäisen puhujan äänen ja esimerkkilauseen. Yhdistettynä ilmaisen sanastovalmentajan jaksotettuun kertaamiseen, useimmat oppijat hallitsevat ensimmäiset 100 sanaa 1–2 viikossa.