Nämä ovat 100 hyödyllisintä kroaatti-kielen sanaa 1000 sanan alkeiskurssiltamme – sanasto, jota kuulet ja käytät useimmin. Opettele ne ensin, niin ymmärrät yllättävän paljon arkipäivän kroaatti-kieltä.
| # | Sana | kroaatti |
|---|---|---|
| 1 | ruoka | hrana |
| 2 | lounas | ručak |
| 3 | virvoitusjuoma | gazirani sok |
| 4 | voileipä | sendvič |
| 5 | kahvila | kafić |
| 6 | paahtoleipä | tost |
| 7 | olut | pivo |
| 8 | ruokalista | jelovnik |
| 9 | purukumi | žvakaća guma |
| 10 | tikkari | lizalica |
| 11 | omenapiirakka | pita od jabuka |
| 12 | tomaatti | rajčica |
| 13 | viinirypäle | grožđe |
| 14 | päärynä | kruška |
| 15 | kurpitsa | bundeva |
| 16 | nauris | repa |
| 17 | munakoiso | patlidžan |
| 18 | passiohedelmä | marakuja |
| 19 | maatila | farma |
| 20 | hedelmätarha | voćnjak |
| 21 | puu | drvo |
| 22 | kaktus | kaktus |
| 23 | lilja | ljiljan |
| 24 | hibiskus | hibiskus |
| 25 | yöperhonen | moljac |
| 26 | toukka | gusjenica |
| 27 | norsu | slon |
| 28 | karhu | medvjed |
| 29 | katkarapu | kozica |
| 30 | pulu | golub |
| 31 | lohi | losos |
| 32 | varpunen | vrabac |
| 33 | mehiläispesä | košnica |
| 34 | kärpänen | muha |
| 35 | kameleontti | kameleon |
| 36 | hyttynen | komarac |
| 37 | pingviini | pingvin |
| 38 | valtameri | ocean |
| 39 | jyrkänne | litica |
| 40 | kaiku | jeka |
| 41 | luola | špilja |
| 42 | meri | more |
| 43 | ilma | zrak |
| 44 | kuutamo | mjesečina |
| 45 | jääpuikko | siga |
| 46 | suojasää | otapanje |
| 47 | minuutti | minuta |
| 48 | yö | noć |
| 49 | vuodenaika | godišnje doba |
| 50 | kirja | knjiga |
| 51 | radio | radio |
| 52 | päiväkoti | dječji vrtić |
| 53 | pyyhekumi | gumica |
| 54 | koe | ispit |
| 55 | tulostin | pisač |
| 56 | mikroskooppi | mikroskop |
| 57 | sakset | škare |
| 58 | koukku | kuka |
| 59 | työkalu | alat |
| 60 | valo | svjetlo |
| 61 | olohuone | dnevni boravak |
| 62 | verho | zavjesa |
| 63 | hiustenkuivaaja | sušilo za kosu |
| 64 | riippumatto | viseća mreža |
| 65 | iglu | iglu |
| 66 | kori | košara |
| 67 | ovimatto | otirač |
| 68 | maljakko | vaza |
| 69 | pesuaine | deterdžent |
| 70 | hattu | šešir |
| 71 | hame | suknja |
| 72 | reppu | ruksak |
| 73 | sandaalit | sandale |
| 74 | kypärä | kaciga |
| 75 | lanka | pređa |
| 76 | esiliina | pregača |
| 77 | käteinen | gotovina |
| 78 | aikuinen | odrasla osoba |
| 79 | lääke | lijek |
| 80 | silmät | oči |
| 81 | pää | glava |
| 82 | ääni | glas |
| 83 | ihmiset | ljudi |
| 84 | kokki | kuhar |
| 85 | sormi | prst |
| 86 | isä | otac |
| 87 | hirviö | čudovište |
| 88 | kirkko | crkva |
| 89 | kaupunki | grad |
| 90 | bussi | autobus |
| 91 | autotalli | garaža |
| 92 | hotelli | hotel |
| 93 | lautta | trajekt |
| 94 | tunneli | tunel |
| 95 | bussipysäkki | autobusna stanica |
| 96 | matka | putovanje |
| 97 | urheilu | sport |
| 98 | mitali | medalja |
| 99 | juoksumatto | traka za trčanje |
| 100 | baseball-pallo | bejzbolska loptica |
100 yleisintä sanaa kattavat noin puolet arkipäivän puhekielestä. Koko 1000 sanan ydinsanastolla ymmärrät noin 80 % tyypillisistä keskusteluista kielellä kroaatti – tarpeeksi seurataksesi puhetta ja tullaksesi ymmärretyksi.
Ne ovat kielen useimmin käytetyt sanat, jotka on valittu sanataajuuden perusteella. Jokainen niistä esiintyy toistuvasti oikeissa lauseissa, joten jokainen opittu sana palkitsee välittömästi.
Kuuntele ja toista: jokainen 1000 Words -kurssin sana sisältää äänen ja esimerkkilauseen. Yhdistettynä ilmaisen sanastovalmentajan jaksotettuun kertaamiseen, useimmat oppijat hallitsevat ensimmäiset 100 sanaa 1–2 viikossa.