Nämä ovat 100 hyödyllisintä korea-kielen sanaa 1000 sanan alkeiskurssiltamme – sanasto, jota kuulet ja käytät useimmin. Opettele ne ensin, niin ymmärrät yllättävän paljon arkipäivän korea-kieltä.
| # | Sana | korea |
|---|---|---|
| 1 | omena | 사과 |
| 2 | kirja | 책 |
| 3 | kissa | 고양이 |
| 4 | koira | 개 |
| 5 | auto | 차 |
| 6 | talo | 집 |
| 7 | tuoli | 의자 |
| 8 | pöytä | 탁자 |
| 9 | ikkuna | 창문 |
| 10 | ovi | 문 |
| 11 | lyijykynä | 연필 |
| 12 | paperi | 종이 |
| 13 | koulu | 학교 |
| 14 | opettaja | 선생님 |
| 15 | opiskelija | 학생 |
| 16 | poika | 소년 |
| 17 | tyttö | 소녀 |
| 18 | aikuinen | 어른 |
| 19 | ystävä | 친구 |
| 20 | puu | 나무 |
| 21 | kukka | 꽃 |
| 22 | joki | 강 |
| 23 | vuori | 산 |
| 24 | ranta | 해변 |
| 25 | aurinko | 해 |
| 26 | kuu | 달 |
| 27 | tähti | 별 |
| 28 | pilvi | 구름 |
| 29 | sade | 비 |
| 30 | lumi | 눈 |
| 31 | tuuli | 바람 |
| 32 | tuli | 불 |
| 33 | vesi | 물 |
| 34 | ruoka | 음식 |
| 35 | juoma | 음료 |
| 36 | kuppi | 컵 |
| 37 | pullo | 병 |
| 38 | lautanen | 접시 |
| 39 | lusikka | 숟가락 |
| 40 | haarukka | 포크 |
| 41 | veitsi | 칼 |
| 42 | aamiainen | 아침 식사 |
| 43 | lounas | 점심 식사 |
| 44 | päivällinen | 저녁 식사 |
| 45 | hedelmä | 과일 |
| 46 | kasvis | 채소 |
| 47 | leipä | 빵 |
| 48 | voi | 버터 |
| 49 | juusto | 치즈 |
| 50 | maito | 우유 |
| 51 | kahvi | 커피 |
| 52 | tee | 차 |
| 53 | mehu | 주스 |
| 54 | virvoitusjuoma | 탄산음료 |
| 55 | suklaa | 초콜릿 |
| 56 | karkki | 사탕 |
| 57 | keksi | 쿠키 |
| 58 | kakku | 케이크 |
| 59 | riisi | 쌀 |
| 60 | pasta | 파스타 |
| 61 | kala | 생선 |
| 62 | kana | 닭고기 |
| 63 | naudanliha | 소고기 |
| 64 | kananmuna | 계란 |
| 65 | keitto | 수프 |
| 66 | salaatti | 샐러드 |
| 67 | voileipä | 샌드위치 |
| 68 | pizza | 피자 |
| 69 | jäätelö | 아이스크림 |
| 70 | murot | 시리얼 |
| 71 | hunaja | 꿀 |
| 72 | sokeri | 설탕 |
| 73 | suola | 소금 |
| 74 | pippuri | 후추 |
| 75 | tomaatti | 토마토 |
| 76 | peruna | 감자 |
| 77 | sipuli | 양파 |
| 78 | porkkana | 당근 |
| 79 | salaatti | 상추 |
| 80 | kurkku | 오이 |
| 81 | banaani | 바나나 |
| 82 | appelsiini | 오렌지 |
| 83 | greippi | 자몽 |
| 84 | mansikka | 딸기 |
| 85 | viinirypäle | 포도 |
| 86 | sitruuna | 레몬 |
| 87 | limetti | 라임 |
| 88 | kirsikka | 체리 |
| 89 | vesimeloni | 수박 |
| 90 | ananas | 파인애플 |
| 91 | mango | 망고 |
| 92 | kiivi | 키위 |
| 93 | persikka | 복숭아 |
| 94 | päärynä | 배 |
| 95 | luumu | 자두 |
| 96 | marja | 베리 |
| 97 | meloni | 멜론 |
| 98 | puhelin | 전화기 |
| 99 | tietokone | 컴퓨터 |
| 100 | televisio | 텔레비전 |
100 yleisintä sanaa kattavat noin puolet arkipäivän puhekielestä. Koko 1000 sanan ydinsanastolla ymmärrät noin 85 % tyypillisistä keskusteluista kielellä korea – tarpeeksi seurataksesi puhetta ja tullaksesi ymmärretyksi.
Ne ovat kielen useimmin käytetyt sanat, jotka on valittu sanataajuuden perusteella. Jokainen niistä esiintyy toistuvasti oikeissa lauseissa, joten jokainen opittu sana palkitsee välittömästi.
Kuuntele ja toista: jokainen 1000 Words -kurssin sana sisältää syntyperäisen puhujan äänen ja esimerkkilauseen. Yhdistettynä ilmaisen sanastovalmentajan jaksotettuun kertaamiseen, useimmat oppijat hallitsevat ensimmäiset 100 sanaa 1–2 viikossa.