Nämä ovat 100 hyödyllisintä japani-kielen sanaa 1000 sanan alkeiskurssiltamme – sanasto, jota kuulet ja käytät useimmin. Opettele ne ensin, niin ymmärrät yllättävän paljon arkipäivän japani-kieltä.
| # | Sana | japani |
|---|---|---|
| 1 | omena | りんご |
| 2 | kirja | 本 |
| 3 | kissa | 猫 |
| 4 | koira | 犬 |
| 5 | auto | 車 |
| 6 | talo | 家 |
| 7 | tuoli | 椅子 |
| 8 | pöytä | テーブル |
| 9 | ikkuna | 窓 |
| 10 | ovi | ドア |
| 11 | lyijykynä | 鉛筆 |
| 12 | paperi | 紙 |
| 13 | koulu | 学校 |
| 14 | opettaja | 先生 |
| 15 | opiskelija | 学生 |
| 16 | poika | 男の子 |
| 17 | tyttö | 女の子 |
| 18 | aikuinen | 大人 |
| 19 | ystävä | 友達 |
| 20 | puu | 木 |
| 21 | kukka | 花 |
| 22 | joki | 川 |
| 23 | vuori | 山 |
| 24 | ranta | ビーチ |
| 25 | aurinko | 太陽 |
| 26 | kuu | 月 |
| 27 | tähti | 星 |
| 28 | pilvi | 雲 |
| 29 | sade | 雨 |
| 30 | lumi | 雪 |
| 31 | tuuli | 風 |
| 32 | tuli | 火 |
| 33 | vesi | 水 |
| 34 | ruoka | 食べ物 |
| 35 | juoma | 飲み物 |
| 36 | kuppi | カップ |
| 37 | pullo | ボトル |
| 38 | lautanen | 皿 |
| 39 | lusikka | スプーン |
| 40 | haarukka | フォーク |
| 41 | veitsi | ナイフ |
| 42 | aamiainen | 朝食 |
| 43 | lounas | 昼食 |
| 44 | päivällinen | 夕食 |
| 45 | hedelmä | 果物 |
| 46 | kasvis | 野菜 |
| 47 | leipä | パン |
| 48 | voi | バター |
| 49 | juusto | チーズ |
| 50 | maito | 牛乳 |
| 51 | kahvi | コーヒー |
| 52 | tee | お茶 |
| 53 | mehu | ジュース |
| 54 | virvoitusjuoma | ソーダ |
| 55 | suklaa | チョコレート |
| 56 | karkki | キャンディ |
| 57 | keksi | クッキー |
| 58 | kakku | ケーキ |
| 59 | riisi | 米 |
| 60 | pasta | パスタ |
| 61 | kala | 魚 |
| 62 | kana | 鶏肉 |
| 63 | naudanliha | 牛肉 |
| 64 | kananmuna | 卵 |
| 65 | keitto | スープ |
| 66 | salaatti | サラダ |
| 67 | voileipä | サンドイッチ |
| 68 | pizza | ピザ |
| 69 | jäätelö | アイスクリーム |
| 70 | murot | シリアル |
| 71 | hunaja | はちみつ |
| 72 | sokeri | 砂糖 |
| 73 | suola | 塩 |
| 74 | pippuri | コショウ |
| 75 | tomaatti | トマト |
| 76 | peruna | ジャガイモ |
| 77 | sipuli | タマネギ |
| 78 | porkkana | ニンジン |
| 79 | salaatti | レタス |
| 80 | kurkku | キュウリ |
| 81 | banaani | バナナ |
| 82 | appelsiini | オレンジ |
| 83 | greippi | グレープフルーツ |
| 84 | mansikka | イチゴ |
| 85 | viinirypäle | ブドウ |
| 86 | sitruuna | レモン |
| 87 | limetti | ライム |
| 88 | kirsikka | サクランボ |
| 89 | vesimeloni | スイカ |
| 90 | ananas | パイナップル |
| 91 | mango | マンゴー |
| 92 | kiivi | キウイ |
| 93 | persikka | モモ |
| 94 | päärynä | 洋梨 |
| 95 | luumu | プラム |
| 96 | marja | ベリー |
| 97 | meloni | メロン |
| 98 | puhelin | 電話 |
| 99 | tietokone | コンピューター |
| 100 | televisio | テレビ |
100 yleisintä sanaa kattavat noin puolet arkipäivän puhekielestä. Koko 1000 sanan ydinsanastolla ymmärrät noin 85 % tyypillisistä keskusteluista kielellä japani – tarpeeksi seurataksesi puhetta ja tullaksesi ymmärretyksi.
Ne ovat kielen useimmin käytetyt sanat, jotka on valittu sanataajuuden perusteella. Jokainen niistä esiintyy toistuvasti oikeissa lauseissa, joten jokainen opittu sana palkitsee välittömästi.
Kuuntele ja toista: jokainen 1000 Words -kurssin sana sisältää syntyperäisen puhujan äänen ja esimerkkilauseen. Yhdistettynä ilmaisen sanastovalmentajan jaksotettuun kertaamiseen, useimmat oppijat hallitsevat ensimmäiset 100 sanaa 1–2 viikossa.