Nämä ovat 100 hyödyllisintä indonesia-kielen sanaa 1000 sanan alkeiskurssiltamme – sanasto, jota kuulet ja käytät useimmin. Opettele ne ensin, niin ymmärrät yllättävän paljon arkipäivän indonesia-kieltä.
| # | Sana | indonesia |
|---|---|---|
| 1 | ruoka | makanan |
| 2 | lounas | makan siang |
| 3 | virvoitusjuoma | soda |
| 4 | voileipä | roti lapis |
| 5 | kahvila | kafe |
| 6 | paahtoleipä | roti panggang |
| 7 | olut | bir |
| 8 | ruokalista | menu |
| 9 | purukumi | permen karet |
| 10 | tikkari | lolipop |
| 11 | omenapiirakka | pai apel |
| 12 | tomaatti | tomat |
| 13 | viinirypäle | anggur |
| 14 | päärynä | pir |
| 15 | kurpitsa | labu |
| 16 | nauris | lobak |
| 17 | munakoiso | terung |
| 18 | passiohedelmä | markisa |
| 19 | maatila | peternakan |
| 20 | hedelmätarha | kebun buah |
| 21 | puu | pohon |
| 22 | kaktus | kaktus |
| 23 | lilja | bunga lili |
| 24 | hibiskus | kembang sepatu |
| 25 | yöperhonen | ngengat |
| 26 | toukka | ulat |
| 27 | norsu | gajah |
| 28 | karhu | beruang |
| 29 | katkarapu | udang |
| 30 | pulu | burung merpati |
| 31 | lohi | salmon |
| 32 | varpunen | burung gereja |
| 33 | mehiläispesä | sarang lebah |
| 34 | kärpänen | lalat |
| 35 | kameleontti | bunglon |
| 36 | hyttynen | nyamuk |
| 37 | pingviini | pinguin |
| 38 | valtameri | samudra |
| 39 | jyrkänne | tebing |
| 40 | kaiku | gema |
| 41 | luola | gua |
| 42 | meri | laut |
| 43 | ilma | udara |
| 44 | kuutamo | cahaya bulan |
| 45 | jääpuikko | kristal es |
| 46 | suojasää | pencairan |
| 47 | minuutti | menit |
| 48 | yö | malam |
| 49 | vuodenaika | musim |
| 50 | kirja | buku |
| 51 | radio | radio |
| 52 | päiväkoti | tempat penitipan anak |
| 53 | pyyhekumi | penghapus |
| 54 | koe | ujian |
| 55 | tulostin | printer |
| 56 | mikroskooppi | mikroskop |
| 57 | sakset | gunting |
| 58 | koukku | gantungan |
| 59 | työkalu | alat |
| 60 | valo | lampu |
| 61 | olohuone | ruang tamu |
| 62 | verho | gorden |
| 63 | hiustenkuivaaja | pengering rambut |
| 64 | riippumatto | tempat tidur gantung |
| 65 | iglu | igloo |
| 66 | kori | keranjang |
| 67 | ovimatto | keset |
| 68 | maljakko | vas |
| 69 | pesuaine | deterjen |
| 70 | hattu | topi |
| 71 | hame | rok |
| 72 | reppu | tas ransel |
| 73 | sandaalit | sandal |
| 74 | kypärä | helm |
| 75 | lanka | benang wol |
| 76 | esiliina | celemek |
| 77 | käteinen | uang tunai |
| 78 | aikuinen | orang dewasa |
| 79 | lääke | obat |
| 80 | silmät | mata |
| 81 | pää | kepala |
| 82 | ääni | suara |
| 83 | ihmiset | orang-orang |
| 84 | kokki | koki |
| 85 | sormi | jari |
| 86 | isä | ayah |
| 87 | hirviö | monster |
| 88 | kirkko | gereja |
| 89 | kaupunki | kota |
| 90 | bussi | bus |
| 91 | autotalli | garasi |
| 92 | hotelli | hotel |
| 93 | lautta | kapal feri |
| 94 | tunneli | terowongan |
| 95 | bussipysäkki | halte bus |
| 96 | matka | perjalanan |
| 97 | urheilu | olahraga |
| 98 | mitali | medali |
| 99 | juoksumatto | treadmill |
| 100 | baseball-pallo | bisbol |
100 yleisintä sanaa kattavat noin puolet arkipäivän puhekielestä. Koko 1000 sanan ydinsanastolla ymmärrät noin 80 % tyypillisistä keskusteluista kielellä indonesia – tarpeeksi seurataksesi puhetta ja tullaksesi ymmärretyksi.
Ne ovat kielen useimmin käytetyt sanat, jotka on valittu sanataajuuden perusteella. Jokainen niistä esiintyy toistuvasti oikeissa lauseissa, joten jokainen opittu sana palkitsee välittömästi.
Kuuntele ja toista: jokainen 1000 Words -kurssin sana sisältää äänen ja esimerkkilauseen. Yhdistettynä ilmaisen sanastovalmentajan jaksotettuun kertaamiseen, useimmat oppijat hallitsevat ensimmäiset 100 sanaa 1–2 viikossa.