Nämä ovat 100 hyödyllisintä bulgaria-kielen sanaa 1000 sanan alkeiskurssiltamme – sanasto, jota kuulet ja käytät useimmin. Opettele ne ensin, niin ymmärrät yllättävän paljon arkipäivän bulgaria-kieltä.
| # | Sana | bulgaria |
|---|---|---|
| 1 | ruoka | храната |
| 2 | juoma | напитката |
| 3 | kuppi | чашата |
| 4 | pullo | бутилката |
| 5 | lautanen | чинията |
| 6 | lusikka | лъжицата |
| 7 | haarukka | вилицата |
| 8 | veitsi | ножът |
| 9 | aamiainen | закуската |
| 10 | lounas | обядът |
| 11 | päivällinen | вечерята |
| 12 | leipä | хлябът |
| 13 | voi | маслото |
| 14 | juusto | сиренето |
| 15 | maito | млякото |
| 16 | kahvi | кафето |
| 17 | tee | чаят |
| 18 | mehu | сокът |
| 19 | virvoitusjuoma | газираната напитка |
| 20 | riisi | оризът |
| 21 | pasta | пастата |
| 22 | kala | рибата |
| 23 | kana | пилето |
| 24 | naudanliha | говеждото |
| 25 | kananmuna | яйцето |
| 26 | keitto | супата |
| 27 | salaatti | салатата |
| 28 | voileipä | сандвичът |
| 29 | pizza | пицата |
| 30 | murot | зърнената закуска |
| 31 | sokeri | захарта |
| 32 | suola | солта |
| 33 | pippuri | пиперът |
| 34 | välipala | закуската |
| 35 | ateria | ястието |
| 36 | ravintola | ресторантът |
| 37 | kahvila | кафенето |
| 38 | leipomo | пекарната |
| 39 | ruokala | столовата |
| 40 | taikina | тестото |
| 41 | paistinpannu | тиганът |
| 42 | kattila | тенджерата |
| 43 | kulho | купата |
| 44 | liha | месото |
| 45 | maku | вкусът |
| 46 | paahtoleipä | препечената филийка |
| 47 | jogurtti | киселото мляко |
| 48 | mauste | подправката |
| 49 | teekuppi | чашата за чай |
| 50 | limonadi | лимонадата |
| 51 | purkki | бурканът |
| 52 | pirtelö | млечният шейк |
| 53 | etikka | оцетът |
| 54 | tarjoilija | сервитьорът |
| 55 | olut | бирата |
| 56 | nuudeli | юфката |
| 57 | korkki | тапата |
| 58 | viini | виното |
| 59 | makkara | наденицата |
| 60 | kaadin | каната |
| 61 | lasi | чашата |
| 62 | greippimehu | сокът от грейпфрут |
| 63 | lasku | сметката |
| 64 | ruokalista | менюто |
| 65 | bagel | геврекът |
| 66 | pannukakku | палачинката |
| 67 | suklaa | шоколадът |
| 68 | karkki | бонбонът |
| 69 | keksi | бисквитата |
| 70 | kakku | тортата |
| 71 | jäätelö | сладоледът |
| 72 | hunaja | медът |
| 73 | purukumi | дъвката |
| 74 | karkki | желираното бонбонче |
| 75 | vaahtokarkki | маршмелоуто |
| 76 | siirappi | сиропът |
| 77 | kaakao | какаото |
| 78 | popkorni | пуканките |
| 79 | jäätelöannos | сладоледената купа |
| 80 | hattara | захарният памук |
| 81 | vaniljakastike | кремът |
| 82 | jälkiruoka | десертът |
| 83 | karkki | желираният бонбон |
| 84 | tikkari | близалката |
| 85 | hyytelö | желето |
| 86 | piparkakku | джинджифиловият сладкиш |
| 87 | vohveli | гофретата |
| 88 | leivonnainen | сладкишът |
| 89 | piirakka | паят |
| 90 | kuppikakku | кексчето |
| 91 | muffinssi | мъфинът |
| 92 | donitsi | поничката |
| 93 | keksi | бисквитата |
| 94 | omenapiirakka | ябълковият пай |
| 95 | porkkanakakku | морковената торта |
| 96 | suklaakakku | шоколадовата торта |
| 97 | kurpitsapiirakka | тиквеният пай |
| 98 | aprikoosihillo | сладкото от кайсии |
| 99 | hillo | сладкото |
| 100 | omena | ябълката |
100 yleisintä sanaa kattavat noin puolet arkipäivän puhekielestä. Koko 1000 sanan ydinsanastolla ymmärrät noin 85 % tyypillisistä keskusteluista kielellä bulgaria – tarpeeksi seurataksesi puhetta ja tullaksesi ymmärretyksi.
Ne ovat kielen useimmin käytetyt sanat, jotka on valittu sanataajuuden perusteella. Jokainen niistä esiintyy toistuvasti oikeissa lauseissa, joten jokainen opittu sana palkitsee välittömästi.
Kuuntele ja toista: jokainen 1000 Words -kurssin sana sisältää äänen ja esimerkkilauseen. Yhdistettynä ilmaisen sanastovalmentajan jaksotettuun kertaamiseen, useimmat oppijat hallitsevat ensimmäiset 100 sanaa 1–2 viikossa.