Das sind die 100 nützlichsten Japanisch-Wörter aus unserem 1000-Wörter-Anfängerkurs - der Wortschatz, den du am häufigsten hören und brauchen wirst. Lerne sie zuerst, und du verstehst überraschend viel Alltags-Japanisch.
← Japanisch lernen – starte mit den 1000 wichtigsten Wörtern
| # | Wort | Japanisch |
|---|---|---|
| 1 | der Apfel | りんご |
| 2 | das Buch | 本 |
| 3 | die Katze | 猫 |
| 4 | der Hund | 犬 |
| 5 | das Auto | 車 |
| 6 | das Haus | 家 |
| 7 | der Stuhl | 椅子 |
| 8 | der Tisch | テーブル |
| 9 | das Fenster | 窓 |
| 10 | die Tür | ドア |
| 11 | der Bleistift | 鉛筆 |
| 12 | das Papier | 紙 |
| 13 | die Schule | 学校 |
| 14 | der Lehrer | 先生 |
| 15 | der Schüler | 学生 |
| 16 | der Junge | 男の子 |
| 17 | das Mädchen | 女の子 |
| 18 | der Erwachsene | 大人 |
| 19 | der Freund | 友達 |
| 20 | der Baum | 木 |
| 21 | die Blume | 花 |
| 22 | der Fluss | 川 |
| 23 | der Berg | 山 |
| 24 | der Strand | ビーチ |
| 25 | die Sonne | 太陽 |
| 26 | der Mond | 月 |
| 27 | der Stern | 星 |
| 28 | die Wolke | 雲 |
| 29 | der Regen | 雨 |
| 30 | der Schnee | 雪 |
| 31 | der Wind | 風 |
| 32 | das Feuer | 火 |
| 33 | das Wasser | 水 |
| 34 | das Essen | 食べ物 |
| 35 | das Getränk | 飲み物 |
| 36 | die Tasse | カップ |
| 37 | die Flasche | ボトル |
| 38 | der Teller | 皿 |
| 39 | der Löffel | スプーン |
| 40 | die Gabel | フォーク |
| 41 | das Messer | ナイフ |
| 42 | das Frühstück | 朝食 |
| 43 | das Mittagessen | 昼食 |
| 44 | das Abendessen | 夕食 |
| 45 | das Obst | 果物 |
| 46 | das Gemüse | 野菜 |
| 47 | das Brot | パン |
| 48 | die Butter | バター |
| 49 | der Käse | チーズ |
| 50 | die Milch | 牛乳 |
| 51 | der Kaffee | コーヒー |
| 52 | der Tee | お茶 |
| 53 | der Saft | ジュース |
| 54 | die Limonade | ソーダ |
| 55 | die Schokolade | チョコレート |
| 56 | die Süßigkeit | キャンディ |
| 57 | der Keks | クッキー |
| 58 | der Kuchen | ケーキ |
| 59 | der Reis | 米 |
| 60 | die Pasta | パスタ |
| 61 | der Fisch | 魚 |
| 62 | das Huhn | 鶏肉 |
| 63 | das Rindfleisch | 牛肉 |
| 64 | das Ei | 卵 |
| 65 | die Suppe | スープ |
| 66 | der Salat | サラダ |
| 67 | das Sandwich | サンドイッチ |
| 68 | die Pizza | ピザ |
| 69 | das Eis | アイスクリーム |
| 70 | das Müsli | シリアル |
| 71 | der Honig | はちみつ |
| 72 | der Zucker | 砂糖 |
| 73 | das Salz | 塩 |
| 74 | der Pfeffer | コショウ |
| 75 | die Tomate | トマト |
| 76 | die Kartoffel | ジャガイモ |
| 77 | die Zwiebel | タマネギ |
| 78 | die Karotte | ニンジン |
| 79 | der Salat | レタス |
| 80 | die Gurke | キュウリ |
| 81 | die Banane | バナナ |
| 82 | die Orange | オレンジ |
| 83 | die Grapefruit | グレープフルーツ |
| 84 | die Erdbeere | イチゴ |
| 85 | die Traube | ブドウ |
| 86 | die Zitrone | レモン |
| 87 | die Limette | ライム |
| 88 | die Kirsche | サクランボ |
| 89 | die Wassermelone | スイカ |
| 90 | die Ananas | パイナップル |
| 91 | die Mango | マンゴー |
| 92 | die Kiwi | キウイ |
| 93 | der Pfirsich | モモ |
| 94 | die Birne | 洋梨 |
| 95 | die Pflaume | プラム |
| 96 | die Beere | ベリー |
| 97 | die Melone | メロン |
| 98 | das Telefon | 電話 |
| 99 | der Computer | コンピューター |
| 100 | der Fernseher | テレビ |
Die 100 häufigsten Wörter decken etwa die Hälfte der alltäglichen gesprochenen Sprache ab. Mit dem vollständigen 1000-Wörter-Kernwortschatz verstehen Sie etwa 85 % der typischen Gespräche auf Japanisch – genug, um zu folgen und sich verständlich zu machen.
Es sind die am häufigsten verwendeten Wörter der Sprache, ausgewählt nach Worthäufigkeit. Jedes einzelne davon wird in echten Sätzen immer wieder vorkommen, sodass sich jedes gelernte Wort sofort auszahlt.
Hören und Wiederholen: Jedes Wort im 1000 Words Kurs enthält Audioaufnahmen von Muttersprachlern und einen Beispielsatz. In Kombination mit Spaced Repetition im kostenlosen Vokabeltrainer meistern die meisten Lernenden die ersten 100 Wörter innerhalb von ein bis zwei Wochen.